本頁彙整 利德工程股份有限公司 在政府採購決標公告中的得標紀錄,含逐年件數趨勢、主要往來機關與逐案清單,供 B2B 盡職調查、競爭情報與商機研究參考。得標為公開決標公告事實,不代表任何評價;完整與最新資訊請以政府電子採購網原始公告為準。想看這家公司的完整登記、董監事與風險,請見 利德工程股份有限公司 公司資料。
| 決標日 | 標案名稱 | 機關 | 得標金額 |
|---|
| 2024-03-05 | 台3線406K+830新旗尾橋改建工程(含代辦發包電力、電信及污水管線工程) | | NT$ 1,908,280,000 |
| 2023-05-05 | 台11線花蓮大橋改建工程(第一階段工程)(含代辦管線工程) | 交通部公路總局第四區養護工程處 | NT$ 2,448,000,000 |
| 2022-06-22 | 臺南都會區北外環道路第2期新建工程(西工區) | 內政部營建署 | NT$ 2,522,000,000 |
| 2020-11-12 | 「民生水資源再生中心暨下水道環境教育館新建工程」統包案 | 臺北市政府 | NT$ 2,111,000,000 |
| 2020-04-08 | 阿里山森林鐵路42號隧道計畫 | | NT$ 354,600,000 |
| 2020-03-11 | 白河水庫繞庫防淤工程 | 經濟部水利署 | NT$ 613,000,000 |
| 2018-09-10 | 台9線467K+450~468K+500(丹路外環道)改善工程 | 交通部公路總局西部濱海公路南區臨時工程處 | NT$ 941,000,000 |
| 2018-07-19 | 台9線459K+740~460K+300(草埔隧道南口~草埔橋)改善工程 | 交通部公路總局西部濱海公路南區臨時工程處 | NT$ 337,000,000 |
| 2017-07-25 | C711標枋寮菩安段土建及一般機電工程 | 交通部鐵路改建工程局 | NT$ 2,410,000,000 |
| 2016-03-22 | 白河水庫防洪防淤隧道新建工程 | 經濟部水利署南區水資源局 | NT$ 406,860,000 |
| 2015-09-01 | 北投士林科技園區區段徵收公共工程-填土整地暨污水繞流工程(T16至T18工區) | 臺北市政府工務局水利工程處 | NT$ 241,368,000 |
| 花蓮大橋改建配合遷移工程第1次變更設計新增項目議價 | 台灣自來水股份有限公司第九區管理處 | — |
| 霧社水庫防淤工程計畫防淤隧道暨松林堰專管工程 | 台灣電力股份有限公司 | — |
| 白河水庫繞庫防淤工程 | 經濟部水利署 | — |
| 臺南都會區北外環道路第2期新建工程(西工區)第2次變更設計新增項目 | | — |
| 福國路延伸工程(第2期)零星標工程 | 臺北市政府工務局新建工程處 | — |
| 桃園捷運綠線GC04B標G17站至G18站高架段土建統包工程 | 桃園市政府工務局 | — |
| 「霧社水庫防淤工程計畫防淤隧道暨松林堰專管工程」第二次契約變更 | | — |
| 高雄市仁武產業園區開發計畫第一期統包工程第四次契約變更 | 高雄市政府經濟發展局 | — |
| 台3線406K+830新旗尾橋改建工程(第1次變更) | | — |
| 「霧社⽔庫防淤⼯程計畫防淤隧道暨松林堰專管⼯程」 第三次契約變更 | | — |
| 「霧社水庫防淤工程計畫防淤隧道暨松林堰專管工程」第一次契約變更 | | — |
| 臺南都會區北外環道路第2期新建工程(西工區)第4次變更設計新增項目 | | — |
| 臺南都會區北外環道路第2期新建工程(西工區)第5次變更設計新增項目 | | — |
| 114年「桃園市政府協助花蓮縣光復鄉馬太鞍溪堰塞湖溢流急迫性搶救(修)」案-利德 | | — |
| 桃園機場捷運A20站區區段徵收工程(基本設施)-第3次變更設計 | 桃園市政府新建工程處 | — |
| 高雄市仁武產業園區開發計畫第一期統包工程第三次契約變更 | 高雄市政府經濟發展局 | — |
| 桃園機場捷運A20站區區段徵收工程(基本設施)-第1次變更設計 | 桃園市政府新建工程處 | — |
| 桃園機場捷運A20站區區段徵收工程(基本設施)-第2次變更設計 | 桃園市政府新建工程處 | — |
| 白河水庫繞庫防淤工程 | 經濟部水利署 | — |
| 「高雄市仁武產業園區開發計畫第一期統包工程」第二次變更 | 高雄市政府經濟發展局 | — |
| 白河水庫防洪防淤隧道新建工程(第三次變更設計) | 經濟部水利署南區水資源局 | — |
| 「台9線467K+450~468K+500(丹路外環道)改善工程」第2次變更預算新增項目 | 交通部公路總局西部濱海公路南區臨時工程處 | — |
| 南化複線-南化至左鎮送水管(二)段-送水管、南化複線-南化至左鎮送水管(二)段-聯通管(併案) | 台灣自來水股份有限公司 | — |
| 「台9線467K+450~468K+500(丹路外環道)改善工程」第3次變更預算新增項目 | 交通部公路總局西部濱海公路南區臨時工程處 | — |
| 「台9線467K+450~468K+500(丹路外環道)改善工程」變更預算(結算) | 交通部公路總局西部濱海公路南區臨時工程處 | — |
| C711標枋寮菩安段土建及一般機電工程(CCO-05) | | — |
| 桃園市臨時篩檢站緊急建置工程 | 桃園市政府新建工程處 | — |
| 「台9線467K+450~468K+500(丹路外環道)改善工程」第1次變更預算 | 交通部公路總局西部濱海公路南區臨時工程處 | — |
| C711標枋寮菩安段土建及一般機電工程(CCO-09) | | — |
| 桃園航空城計畫區段徵收工程統包工程 | 桃園市政府工務局 | — |
| 歸仁營區綜合大樓新建工程統包工程 | 國防部 | — |
| 白河水庫繞庫防淤工程(第一次修正施工變更設計) | 經濟部水利署南區水資源局 | — |
| C711標枋寮菩安段土建及一般機電工程(CCO-10-11) | | — |
| 福國路延伸工程(第2期)-變更 | 臺北市政府工務局新建工程處 | — |
| 「C711標枋寮菩安段土建及一般機電工程」(CCO-03) | | — |
| C711標枋寮菩安段土建及一般機電工程(CCO-04) | | — |
| 高雄市仁武產業園區開發計畫第一期統包工程 | 高雄市政府經濟發展局 | — |
| 東港舊榮工之家立體停車場統包工程 | 屏東縣政府 | — |
| 福國路延伸工程(第2期)-變更 | 臺北市政府工務局新建工程處 | — |
資料來源:政府電子採購網「決標公告」(經標案雷達整理),以統一編號比對,得標件數與金額可能因公告建置進度而有落差,僅供查詢參考、不作評價;完整與最新資訊以政府電子採購網公告為準。台灣公司登記網 inc.com.tw 整理。