本頁彙整 煒盛環科股份有限公司 在政府採購決標公告中的得標紀錄,含逐年件數趨勢、主要往來機關與逐案清單,供 B2B 盡職調查、競爭情報與商機研究參考。得標為公開決標公告事實,不代表任何評價;完整與最新資訊請以政府電子採購網原始公告為準。想看這家公司的完整登記、董監事與風險,請見 煒盛環科股份有限公司 公司資料。
| 決標日 | 標案名稱 | 機關 | 得標金額 |
|---|
| 2026-06-04 | 迪化污水處理廠厭氧消化槽改善統包工程 | 臺北市政府工務局衛生下水道工程處 | NT$ 48,900,000 |
| 2025-05-07 | 中正路、內轆及光復新村污水處理廠設備延壽、節能改善統包工程 | | NT$ 243,720,000 |
| 2025-01-08 | 114年度高雄市青埔溝、北屋及九番埤水質淨化操作維護工作開口契約 | 高雄市政府水利局 | NT$ 5,600,000 |
| 2022-12-22 | 112年度高雄市青埔溝、坔埔及鳳山圳水質淨化操作維護工作開口契約 | 高雄市政府水利局 | NT$ 5,550,000 |
| 2022-12-21 | 新烏地區污水下水道系統操作維護工作(108~112年度)(5/5) | 經濟部水利署臺北水源特定區管理局 | NT$ 22,780,000 |
| 2021-10-06 | 臺北市污水下水道場站設備更新工程 | 臺北市政府工務局 | NT$ 251,870,000 |
| 2021-06-24 | 吉貝嶼600噸海水淡化廠興建工程暨委託代操作維護 | 台灣自來水股份有限公司 | NT$ 411,308,407 |
| 2017-11-08 | 107-108年度日月潭風景區污水處理廠及下水道系統委外代操作維護工作 | 交通部觀光局日月潭國家風景區管理處 | NT$ 29,400,000 |
| 2016-12-23 | 新竹園區污水處理廠污泥脫水機改善工程 | 科技部新竹科學工業園區管理局 | NT$ 208,000,000 |
| 新烏地區污水下水道系統操作維護工作(113-117年度)(3/5) | | — |
| 新竹縣政府115年3月~118年2月竹北水資源回收中心代操作管理案 | 新竹縣政府 | — |
| 新竹縣竹北市污水下水道系統第二期實施計畫-水資源回收中心第二期工程(包含三年試運轉代操作)後續擴充 | 新竹縣政府 | — |
| 濱江水資源再生中心新建工程統包案-第1次契約變更 | 臺北市政府工務局衛生下水道工程處 | — |
| 114-116年度機電設備維護保養 | 金門縣自來水廠 | — |
| 新烏地區污水下水道系統操作維護工作(113-117年度)(1/5) | | — |
| 新竹縣竹北市污水下水道系統第二期實施計畫-水資源回收中心第二期工程後續擴充 | 新竹縣政府 | — |
| 新烏地區污水下水道系統操作維護工作(113-117年度)(2/5) | | — |
| 臺北市污水下水道場站設備更新工程-淡水河系污水下水道系統設備更新工程(第4期)-第1次契約編更 | 臺北市政府工務局衛生下水道工程處 | — |
| 迪化污水處理廠委託操作維護第七期暨設備更新 | 臺北市政府工務局衛生下水道工程處 | — |
| 桃園市復興區小烏來風景特定區污水下水道系統工程(第4次變更設計) | 桃園市政府水務局 | — |
| 臺北市污水下水道場站設備更新工程-淡水河系污水下水道系統設備更新工程(第4期)-第2次契約變更 | 臺北市政府工務局衛生下水道工程處 | — |
| 113-114年金城、太湖、擎天水資源回收中心、浯江抽水站暨套裝污水處理設施及抽水站委託代操作 | 金門縣自來水廠 | — |
| 西側污水處理廠暨管道管線新建工程 | 桃園國際機場股份有限公司 | — |
| 桃園市復興區小烏來風景特定區污水下水道系統工程(第三次變更設計) | 桃園市政府水務局 | — |
| 代辦八里污水處理廠污泥減量統包工程-第4次契約變更 | 臺北市政府工務局衛生下水道工程處 | — |
| 二林園區再生水套裝處理系統擴充工程第一次變更設計 | | — |
| 西側自來水儲水加壓站工程採購案 | 桃園國際機場股份有限公司 | — |
| 109年污水處理設施工程 | 經濟部水利署臺北水源特定區管理局 | — |
| 石門水庫上游集水區百吉地區水質改善工程第一次契約變更設計 | 桃園市政府水務局 | — |
| 代辦八里污水處理廠污泥減量統包工程–第1次契約變更 | 臺北市政府工務局衛生下水道工程處 | — |
| 中科管理局大型移動式淨水處理設備(含代操作) | | — |
| 二林園區再生水套裝處理系統擴充工程 | | — |
| 109年污水處理設施工程 | 經濟部水利署臺北水源特定區管理局 | — |
| 代辦八里污水處理廠污泥減量統包工程-第3次變更設計 | 臺北市政府工務局衛生下水道工程處 | — |
| 新烏地區污水下水道系統操作維護工作(108年~112年度)(4/5) | 經濟部水利署臺北水源特定區管理局 | — |
| 桃園市復興區小烏來風景特定區污水下水道系統工程第一次變更設計(新增項目) | 桃園市政府水務局 | — |
| 桃園市復興區小烏來風景特定區污水下水道系統工程第一次變更設計(追加數量超過30%) | 桃園市政府水務局 | — |
| 新竹縣竹北市污水下水道系統第二期實施計畫-水資源回收中心第二期工程(包含三年試運轉代操作) | 新竹縣政府 | — |
| 桃園市復興區小鳥來風景特定區污水下水道系統工程第二次變更設計(既有項目超過30%及新增項目) | 桃園市政府水務局 | — |
| 新烏地區污水下水道系統操作維護工作(108年~112年度)(3/5) | 經濟部水利署臺北水源特定區管理局 | — |
| 新烏地區污水下水道系統操作維護工作(108~112年度)(1/5) | 經濟部水利署臺北水源特定區管理局 | — |
| 新竹園區污水處理廠污泥脫水機改善工程(第二次變更設計) | 科技部新竹科學工業園區管理局 | — |
| 107-108年度日月潭風景區污水處理廠及下水道系統委外代操作維護工作第1次變更契約 | 交通部觀光局日月潭國家風景區管理處 | — |
| 108年武陵地區廢(污)水處理廠委託代操作維護作業 | 國軍退除役官兵輔導委員會武陵農場 | — |
| 新烏地區污水下水道系統操作維護工作(108~112年度)(2/5) | 經濟部水利署臺北水源特定區管理局 | — |
| 新烏地區污水下水道系統操作維護工作(107年度) | 經濟部水利署臺北水源特定區管理局 | — |
| 內湖污水處理廠第一期設備汰換工程-機械及電器儀控設備汰換 | 臺北市政府工務局衛生下水道工程處 | — |
| 新烏地區污水下水道系統操作維護工作(106年度)(cco) | 經濟部水利署臺北水源特定區管理局 | — |
| 107年武陵地區廢(污)水處理廠委託代操作維護作業 | 國軍退除役官兵輔導委員會武陵農場 | — |
| 代辦八里污水處理廠污泥減量統包工程 | 臺北市政府工務局衛生下水道工程處 | — |
資料來源:政府電子採購網「決標公告」(經標案雷達整理),以統一編號比對,得標件數與金額可能因公告建置進度而有落差,僅供查詢參考、不作評價;完整與最新資訊以政府電子採購網公告為準。台灣公司登記網 inc.com.tw 整理。