本頁彙整 安鼎國際工程股份有限公司 在政府採購決標公告中的得標紀錄,含逐年件數趨勢、主要往來機關與逐案清單,供 B2B 盡職調查、競爭情報與商機研究參考。得標為公開決標公告事實,不代表任何評價;完整與最新資訊請以政府電子採購網原始公告為準。想看這家公司的完整登記、董監事與風險,請見 安鼎國際工程股份有限公司 公司資料。
| 機關 | 得標件數 | 已建置金額 |
|---|---|---|
| 國防部 | 7 | — |
| 國立成功大學 | 6 | — |
| 高雄市政府工務局 | 3 | 3.1 億元 |
| 臺南市立崇明國民中學 | 2 | — |
| 臺南市仁德區長興國民小學 | 2 | — |
| 國立清華大學 | 1 | — |
| 決標日 | 標案名稱 | 機關 | 得標金額 |
|---|---|---|---|
| 2023-08-24 | 高雄市六龜區行政中心新建工程 | 高雄市政府工務局 | NT$ 307,600,000 |
| 「高雄市六龜區行政中心新建工程」第二次變更設計 | 高雄市政府工務局 | — | |
| 國立屏科實驗高級中等學校校舍新建工程(第1次契約變更) | — | ||
| 「高雄市六龜區行政中心新建工程」第一次變更設計 | 高雄市政府工務局 | — | |
| 國立屏科實驗高級中等學校校舍新建工程 | — | ||
| 臺南市中小學電力糸統改善工程(第13群)第一次變更設計 | 臺南市仁德區長興國民小學 | — | |
| 臺南市中小學電力系統改善工程(第7群)第一次變更設計 | 臺南市立崇明國民中學 | — | |
| 勝利校區運動智慧科技產業創新空間興(整)建工程第二次變更設計 | 國立成功大學 | — | |
| 臺南市中小學電力系統改善工程(第13群) | 臺南市仁德區長興國民小學 | — | |
| 「臺南市中小學電力系統改善工程(第7群)」 | 臺南市立崇明國民中學 | — | |
| 勝利校區運動智慧科技產業創新空間興(整)建工程 | 國立成功大學 | — | |
| 勝利校區運動智慧科技產業創新空間興(整)建工程第一次變更設計 | 國立成功大學 | — | |
| 歸仁營區整建工程(土建機電)第7次變更設計 | 國防部 | — | |
| 生物科技教學大樓新建水電空調工程第三次變更設計 | 國立成功大學 | — | |
| 歸仁營區整建工程(土建機電)第6次變更設計 | 國防部 | — | |
| 清華實驗室二樓227室新增實驗設備工程 | 國立清華大學 | — | |
| 歸仁營區整建工程(土建機電)因應法令修訂契約變更 | 國防部 | — | |
| 「歸仁營區整建工程(土建機電)」第4次變更設計 | 國防部 | — | |
| 生物科技教學大樓新建水電空調工程第一次變更設計 | 國立成功大學 | — | |
| 生物科技教學大樓新建水電空調工程第二次變更設計 | 國立成功大學 | — | |
| 「歸仁營區整建工程(土建機電)」第5次變更設計 | 國防部 | — | |
| 「歸仁營區整建工程(土建機電)」第2次變更設計 | 國防部 | — | |
| 「歸仁營區整建工程(土建機電)」第3次變更設計 | 國防部 | — |
依標案雷達整理的政府採購決標公告,安鼎國際工程股份有限公司(統編 84596757)累計得標 23 件。得標件數可側寫其承接政府業務的規模,實際情形以政府電子採購網原始公告為準。
本頁彙整已收錄的決標公告得標紀錄,部分早期案件或金額欄位可能尚未建置齊全;且以統一編號比對,完整與最新資訊請以政府電子採購網公告為準。
不代表。得標件數僅反映承接政府採購案的數量,與公司經營品質、履約狀況無必然關係。若一家公司大部分得標集中於單一機關,往來時亦可留意其營收對特定客戶的依賴程度。