本頁彙整 開源營造股份有限公司 在政府採購決標公告中的得標紀錄,含逐年件數趨勢、主要往來機關與逐案清單,供 B2B 盡職調查、競爭情報與商機研究參考。得標為公開決標公告事實,不代表任何評價;完整與最新資訊請以政府電子採購網原始公告為準。想看這家公司的完整登記、董監事與風險,請見 開源營造股份有限公司 公司資料。
| 決標日 | 標案名稱 | 機關 | 得標金額 |
|---|
| 2023-12-28 | 臺南市安平漁港跨港大橋新建工程 | 臺南市政府工務局 | NT$ 1,541,320,437 |
| 2023-08-04 | 高雄市區濱海聯外道路開闢工程(南段一期-德民路至中海路)暨左營區中海路雨水下水道新建工程 | 高雄市政府工務局 | NT$ 910,310,000 |
| 2022-02-16 | 前鎮漁港深水碼頭整建工程-南碼頭段第一標 | 行政院農業委員會漁業署 | NT$ 288,930,000 |
| 2021-12-23 | 前鎮漁港深水碼頭整建工程-魚市場及中碼頭段 | 行政院農業委員會漁業署 | NT$ 364,740,000 |
| 2017-08-01 | 臺南市永康區臺20線北側增設國道兩側平面道路工程及管線附掛工程 | 臺南市政府工務局 | NT$ 527,940,000 |
| 2015-12-16 | 臺北港南堤聯外道路新建工程 | 交通部公路總局西部濱海公路北區臨時工程處 | NT$ 533,800,000 |
| 2015-07-08 | 高雄港第120~121號碼頭加深改建工程 | 臺灣港務股份有限公司高雄港務分公司 | NT$ 8,990,000 |
| 新港社大道與南科聯絡道路口轉向改善工程第4次變更設計新增項目 | | — |
| 161kV岡山~楠梓輸電線路土建工程(三區)(第1次設契變) | 台灣電力股份有限公司輸變電工程處南區施工處 | — |
| 高雄新市鎮第二期發展區(配合科學園區)開發案區段徵收公共工程(3區)第7次變更設計新增項目 | | — |
| 高雄新市鎮第二期發展區(配合科學園區)開發案區段徵收公共工程(3區)第4次變更設計新增項目 | | — |
| 高雄新市鎮第二期發展區(配合科學園區)開發案區段徵收公共工程(3區)第5次變更設計新增項目 | | — |
| 高雄新市鎮第二期發展區(配合科學園區)開發案區段徵收公共工程(3區)第6次變更設計新增項目 | | — |
| 「高雄市區濱海聯外道路開闢工程(南段一期-德民路至中海路)暨左營區中海路雨水下水道新建工程」第三次變更設計 | 高雄市政府工務局 | — |
| 臺南市虎尾寮污水下水道系統分支管網工程第一標(第二次變更設計) | 臺南市政府水利局 | — |
| 「前鎮漁港深水碼頭整建工程-南碼頭段第一標」第二次變更設計 | | — |
| 新港社大道與南科聯絡道路口轉向改善工程第3次變更設計新增項目 | | — |
| 高雄新市鎮第二期發展區(配合科學園區)開發案區段徵收公共工程(3區)第1次變更設計新增項目 | | — |
| 「高雄市區濱海聯外道路開闢工程(南段一期-德民路至中海路)暨左營區中海路雨水下水道新建工程」第一次變更設計 | 高雄市政府工務局 | — |
| 高雄新市鎮第二期發展區(配合科學園區)開發案區段徵收公共工程(3區)第2次變更設計新增項目 | | — |
| 「前鎮漁港深水碼頭整建工程-南碼頭段第一標」第三次變更設計 | | — |
| 161kV岡山~楠梓輸電線路土建工程(三區)(第2次設契變) | 台灣電力股份有限公司輸變電工程處南區施工處 | — |
| 臺南市安平漁港跨港大橋新建工程(第1次變更設計) | 臺南市政府工務局 | — |
| 中庄吊橋附屬工程 | 桃園市政府水務局 | — |
| L10501 計畫36吋陸管台61線新增推管工程第一次契約變更 | 台灣中油股份有限公司液化天然氣工程處 | — |
| 「前鎮漁港深水碼頭整建工程-魚市場及中碼頭段」第一次變更設計 | 行政院農業委員會漁業署 | — |
| 高雄九曲緊急抗旱備援井工程 | 高雄市政府水利局 | — |
| 「前鎮漁港深水碼頭整建工程-南碼頭段第一標」第一次變更設計 | 行政院農業委員會漁業署 | — |
| 高雄地區抗旱備援井統包工程(第二次變更設計) | 高雄市政府水利局 | — |
| 臺南市虎尾寮污水下水道系統分支管網工程第一標(第一次變更設計) | 臺南市政府水利局 | — |
| 新港社大道與南科聯絡道路口轉向改善工程第2次修正(變更設計)施工預算書新增項目 | 內政部營建署 | — |
| 「臺南市虎尾寮污水下水道系統分支管網及用戶接管工程第一標」及「臺南市虎尾寮污水下水道系統I幹管污水揚水站工程」 | 臺南市政府水利局 | — |
| 中庄吊橋附屬工程(第1次變更設計) | 桃園市政府水務局 | — |
| L10501計畫36吋陸管台61線新增推管工程第2次契約變更 | 台灣中油股份有限公司液化天然氣工程處 | — |
| 中庄吊橋附屬工程(第2次變更設計) | 桃園市政府水務局 | — |
| 「前鎮漁港深水碼頭整建工程-魚市場及中碼頭段」第2次契約變更 | | — |
| 大漢溪跨河休憩路廊銜接工程第一次變更設計 | 桃園市政府水務局 | — |
| 鄭和營區職務宿舍新建工程 | 國防部 | — |
| L10501計畫36吋陸管台61線新增推管工程 | 台灣中油股份有限公司 | — |
| 桃園市機場捷運A21站地區區段徵收工程 | 桃園市政府工務局 | — |
| 臺南仁德聯外通資管道復舊工程 | 國防部空軍司令部 | — |
| 臺中市大里區污水下水道系統主次幹管及揚水站工程(2)-德芳路(第一次變更設計) | 臺中市政府水利局 | — |
| 高雄新市鎮第二期發展區(配合科學園區)開發案區段徵收公共工程(3區)等4項合併 | 內政部營建署 | — |
| 「臺南市虎尾寮污水下水道系統管線工程第二標」第一次變更設計 | 臺南市政府水利局 | — |
| 大直二抽水站新建工程-變更 | 臺北市政府工務局水利工程處 | — |
| 大直二抽水站新建工程-變更 | 臺北市政府工務局水利工程處 | — |
| 大直二抽水站新建工程-變更 | 臺北市政府工務局水利工程處 | — |
| 大直二抽水站新建工程-變更 | 臺北市政府工務局水利工程處 | — |
| 大漢溪跨河休憩路廊銜接工程(第二次變更設計) | 桃園市政府水務局 | — |
| 高雄地區抗旱備援井統包工程 | 高雄市政府水利局 | — |
資料來源:政府電子採購網「決標公告」(經標案雷達整理),以統一編號比對,得標件數與金額可能因公告建置進度而有落差,僅供查詢參考、不作評價;完整與最新資訊以政府電子採購網公告為準。台灣公司登記網 inc.com.tw 整理。