| 統一編號 | 09647563 | 公司狀況 | |
|---|---|---|---|
| 公司名稱 | 富農芽園 | ||
| 資本總額(元) | 10,000約 1 萬元 | 實收資本額(元) | 10,000約 1 萬元 |
| 代表人姓名 | 吳昆庭 | 登記機關 | 宜蘭縣政府 |
| 核准設立日期 | 2006-5-8約成立 20 年 | 最後核准變更 | |
| 公司所在地 | 宜蘭縣冬山鄉大進村進偉二路100巷25號 街景 › 冬山鄉實價中位 16.7 萬/坪(近 6,934 筆成交) 周邊實價雷達 › | ||
| 使用統一發票 | 否 | 組織別 | 獨資 |
|---|---|---|---|
| 稅籍行業 | 種子零售(485223)、蔬菜栽培(011400)、園藝苗木零售(485112) | ||
| 營業地址 | 宜蘭縣冬山鄉大進村進偉二路100巷25號 | ||
| 登錄字號 | 登錄項目 |
|---|---|
| G-200008867-00000-4 | 公司/商業登記 |
| G-200008867-00001-5 | 販售場所 |
<a href="https://inc.com.tw/c/09647563" target="_blank"><img src="https://inc.com.tw/badge/09647563.svg" alt="富農芽園|台灣公司登記網" width="280" height="62"></a>資本額約 1 萬元,在「種子零售」同業中約居前 50%(同業上半),已營運約 20 年、具一定經營資歷,在已彙整的政府裁罰資料中未發現重大紅旗。綜合研判,經營表現中規中矩、往來風險尚屬可控,建議搭配實際交易條件評估。
適合面試/求職嗎?未查得違反勞動法令裁罰紀錄。面試前可留意其勞動裁罰紀錄、職缺穩定度與公司規模。
公司命名(民俗參考)、撞名風險檢查、公司 vs 行號稅負試算——免費三步搞懂,再決定怎麼開。