| 統一編號 | 10705196 | 公司狀況 | |
|---|---|---|---|
| 公司名稱 | 迎騰工程行 | ||
| 資本總額(元) | 80,000約 8 萬元 | 實收資本額(元) | 80,000約 8 萬元 |
| 代表人姓名 | 范文彬 | 登記機關 | 屏東縣政府 |
| 核准設立日期 | 2008-5-20約成立 18 年 | 最後核准變更 | |
| 公司所在地 | 屏東縣潮州鎮蓬萊里府洋北街12號1樓 街景 › | ||
| 使用統一發票 | 是 | 組織別 | 獨資 |
|---|---|---|---|
| 稅籍行業 | 公共場所及家庭垃圾清除(381112)、建築廢棄物清除(381113)、人力供應(782000)、代計噸位(529013) | ||
| 營業地址 | 屏東縣潮州鎮蓬萊里府洋北街12號1樓 | ||
<a href="https://inc.com.tw/c/10705196" target="_blank"><img src="https://inc.com.tw/badge/10705196.svg" alt="迎騰工程行|台灣公司登記網" width="280" height="62"></a>| 累計得標 | 15 件 | 累計得標金額 | 部分標案金額尚未建置 |
|---|
| 機關 | 得標件數 |
|---|---|
| 高雄市政府財政局 | 6 |
| 財政部國有財產署南區分署 | 5 |
| 高雄市政府農業局 | 1 |
| 高雄市政府地政局 | 1 |
| 國防部陸軍司令部 | 1 |
| 決標日 | 標案名稱 | 機關 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 2023-10-18 | 112年度市有土地垃圾處理清運、圍籬暨混凝土地坪施作勞務採購開口契約變更契約案 | 高雄市政府財政局 | NT$ 5,525,000 |
| 2022-12-30 | 「112年度市有土地垃圾處理清運、圍籬暨混凝土地坪施作勞務採購開口契約」後續擴充案 | 高雄市政府財政局 | NT$ 685,000 |
| 「115年度市有土地垃圾處理清運、圍籬暨混凝土地坪施作勞務採購開口契約」案 | 高雄市政府財政局 | — | |
| 115年度東港溪崁頂堤防維護管理工作(開口合約) | — | ||
| 115-116年度屏東縣國有土地垃圾處理清運、雜草清除清運暨混凝土地坪施作開口契約 | 財政部國有財產署南區分署 | — | |
| 114年度市有土地垃圾處理清運、圍籬暨混凝土地坪施作勞務採購開口契約 | 高雄市政府財政局 | — | |
| 113年度屏東縣國有土地垃圾處理清運、雜草清除清運暨混凝土地坪施作開口契約 | 財政部國有財產署南區分署 | — | |
| 109-110年屏東縣國有土地圾圾處理清運、雜草清除清運暨混凝土地坪施作開口契約 | 財政部國有財產署南區分署 | — | |
| 「110年度市有土地垃圾處理清運、圍籬暨混凝土地坪施作勞務採購開口契約後續擴充」案 | 高雄市政府財政局 | — | |
| 109年高雄市(南區)國有土地垃圾處理清運、雜草清除清運暨混凝土地坪施作開口契約 | 財政部國有財產署南區分署 | — |
| 處分日期 | 類型 | 違反法規 | 罰鍰(元) | 改善情形 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-02 | 一般廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第11款 | 1,200 | 不須改善 |
公司命名(民俗參考)、撞名風險檢查、公司 vs 行號稅負試算——免費三步搞懂,再決定怎麼開。