| 統一編號 | 12615988 | 公司狀況 | |
|---|---|---|---|
| 公司名稱 | 宇鋒保全股份有限公司 | ||
| 資本總額(元) | 40,000,000約 4,000 萬元 | 實收資本額(元) | 40,000,000約 4,000 萬元 |
| 代表人姓名 | 陳爕道 | 登記機關 | 桃園市政府 |
| 核准設立日期 | 2000-9-13約成立 26 年 | 最後核准變更 | 2023-3-8 |
| 公司所在地 | 桃園市中壢區廣州路210號6樓 街景 › 地圖 › | ||
| 序號 | 職稱 | 姓名 | 所代表法人 | 出資額(元) | 持股比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | 董事長 | 陳爕道 | 16,000 | 約 0.40% | |
| 0002 | 監察人 | 陳巧昀 | 24,000 | 約 0.60% |
| I901011 | 保全業。 |
|---|
| 使用統一發票 | 是 | 組織別 | 股份有限公司 |
|---|---|---|---|
| 稅籍行業 | 保全服務(800011) | ||
| 營業地址 | 桃園市中壢區信義里廣州路210號6樓 | ||
<a href="https://inc.com.tw/c/12615988" target="_blank"><img src="https://inc.com.tw/badge/12615988.svg" alt="宇鋒保全股份有限公司|台灣公司登記網" width="280" height="62"></a>| 公告 | 法條 | 內容 | 罰鍰(元) |
|---|---|---|---|
| 20180402 | 勞基法第32條第2項 | 延長工作時間超過法令規定 | 0 |
| 20180402 | 勞基法第24條第1項 | 延長工作時間未依規定加給工資 | 0 |
| 20180402 | 勞基法第32條第2項 | 延長工作時間超過法令規定 | 0 |
| 20180402 | 勞基法第24條第1項 | 延長工作時間未依規定加給工資 | 0 |
| 20180402 | 勞基法第32條第2項 | 延長工作時間超過法令規定 | 0 |
| 公告 | 法條 | 內容 | 罰鍰(元) |
|---|---|---|---|
| 20180402 | 勞基法第24條第1項 | 延長工作時間未依規定加給工資 | 0 |
| 20180402 | 勞基法第32條第2項 | 延長工作時間超過法令規定 | 0 |
| 20180402 | 勞基法第24條第1項 | 延長工作時間未依規定加給工資 | 0 |
| 20180402 | 勞基法第32條第2項 | 延長工作時間超過法令規定 | 0 |
| 20180402 | 勞基法第24條第1項 | 延長工作時間未依規定加給工資 | 0 |
| 20180402 | 勞基法第32條第2項 | 延長工作時間超過法令規定 | 0 |
| 20180402 | 勞基法第24條第1項 | 延長工作時間未依規定加給工資 | 0 |
| 20180402 | 勞基法第32條第2項 | 延長工作時間超過法令規定 | 0 |
| 20180402 | 勞基法第24條第1項 | 延長工作時間未依規定加給工資 | 0 |
| 20180402 | 勞基法第32條第2項 | 延長工作時間超過法令規定 | 0 |
| 20180402 | 勞基法第24條第1項 | 延長工作時間未依規定加給工資 | 0 |
| 20180402 | 勞基法第32條第2項 | 延長工作時間超過法令規定 | 0 |
| 20180402 | 勞基法第24條第1項 | 延長工作時間未依規定加給工資 | 0 |
| 20180402 | 勞基法第32條第2項 | 延長工作時間超過法令規定 | 0 |
| 20180402 | 勞基法第24條第1項 | 延長工作時間未依規定加給工資 | 0 |
公司命名(民俗參考)、撞名風險檢查、公司 vs 行號稅負試算——免費三步搞懂,再決定怎麼開。