| 統一編號 | 12978995 | 公司狀況 | |
|---|---|---|---|
| 公司名稱 | 龍雲公寓大廈管理維護股份有限公司 | ||
| 資本總額(元) | 10,000,000約 1,000 萬元 | 實收資本額(元) | 10,000,000約 1,000 萬元 |
| 代表人姓名 | — | 登記機關 | 臺北市政府 |
| 核准設立日期 | 2002-1-18約成立 24 年 | 最後核准變更 | 2019-1-14 |
| 公司所在地 | 臺北市大安區基隆路2段209巷12號 街景 › 地圖 › | ||
| 序號 | 職稱 | 姓名 | 所代表法人 | 出資額(元) | 持股比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0002 | 監察人 | 吳宗澤 | 0 |
| I801011 | 公寓大廈管理服務業 |
|---|
| 使用統一發票 | 是 | 組織別 | 股份有限公司 |
|---|---|---|---|
| 稅籍行業 | 複合支援服務(811000) | ||
| 營業地址 | 臺北市大安區芳和里基隆路2段209巷12號 | ||
<a href="https://inc.com.tw/c/12978995" target="_blank"><img src="https://inc.com.tw/badge/12978995.svg" alt="龍雲公寓大廈管理維護股份有限公司|台灣公司登記網" width="280" height="62"></a>| 累計得標 | 1 件 | 累計得標金額 | 部分標案金額尚未建置 |
|---|
| 決標日 | 標案名稱 | 機關 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 104年度臺中市石岡新石、太平德隆、東勢鴻運及大里菸類社區管理維護變更契約 | 臺中市政府都市發展局 | — |
公司命名(民俗參考)、撞名風險檢查、公司 vs 行號稅負試算——免費三步搞懂,再決定怎麼開。