營業項目 共 1 項
玖乘營造有限公司向經濟部商工登記的所營事業共 1 項,橫跨 1 大產業類別(營造工程業),專注單一領域經營。其中最普遍的是「綜合營造業」(全台約 14,540 家同項登記)。反映其可合法經營的業務範圍;點擊任一項目可查看同業其他公司。
所營事業為公司設立登記之營業項目代碼,稀有度依全台同項登記家數研判。資料來源:經濟部商業司商工登記。
政府標案得標 來自標案雷達
主要往來機關高雄市政府社會局家庭暴力及性侵害防治中心3 件・佔 6%
主要往來機關
近期得標
| 決標日 | 標案名稱 | 機關 | 金額 |
| 「優化被害人保護服務空間整修工程」第一次契約變更 | 高雄市政府社會局家庭暴力及性侵害防治中心 | — |
| 「優化被害人保護服務空間整修工程」第二次契約變更 | 高雄市政府社會局家庭暴力及性侵害防治中心 | — |
| 醫護宿舍四樓整修工程 | 高雄榮民總醫院 | — |
| 高雄市政府社會局辦理「改建兒少緊急及中長期安置機構計畫耐震補強及裝修變更建築物使用執照工程」第1次變更契約 | 高雄市政府社會局 | — |
| 醫護宿舍四樓整修工程」第一次變更設計 | 高雄榮民總醫院 | — |
| 高雄市政府社會局家庭暴力及性侵害防治中心辦理「優化被害人保護服務空間整修工程」 | 高雄市政府社會局家庭暴力及性侵害防治中心 | — |
| 高雄市鼓山區中山國小(舊校區)仁愛樓整修及耐震補強工程採購案第1次變更設計 | 高雄市政府衛生局 | — |
| 壽山營區行政大樓結構補強工程第一次變更設計 | 國防部後備指揮部 | — |
| 綜合教學大樓耐震補強工程 | 高雄市立中正高級中學 | — |
| 明華國中風雨球場新建工程 | 高雄市政府教育局 | — |
資料來源:標案雷達,得標件數可側寫承接政府業務規模;客戶集中度高代表營收依賴單一機關。下方「政府採購紀錄」每筆可點開政府電子採購網原始公告。
政府採購紀錄 即時・政府電子採購網
此公司在政府電子採購網出現的採購案(含投標/得標)共 477 筆,以下為近期 12 筆。
| 日期 | 標案名稱 | 機關 | 類型 |
| 2026-07-08 | T9庫房整修工程 | 國防部海軍司令部 | 更正決標公告 |
| 2026-05-14 | T9庫房整修工程 | 國防部海軍司令部 | 更正決標公告 |
| 2026-03-18 | T9庫房整修工程 | 國防部海軍司令部 | 更正決標公告 |
| 2026-03-11 | T9庫房整修工程 | 國防部海軍司令部 | 更正決標公告 |
| 2025-08-08 | 海科院耐震補強及防水工程 | 國立中山大學 | 決標公告 |
| 2025-06-27 | 職人町耐震補強工程 | 屏東縣政府 | 決標公告 |
| 2025-06-16 | 荊棘樓耐震補強與消防設備建置更新工程 | 衛生福利部南區老人之家 | 決標公告 |
| 2025-05-07 | 114年慈光24村職務宿舍整新工程 | 國防部 | 決標公告 |
| 2025-05-02 | 大東營區營舍結構補強工程 | 國防部全民防衛動員署 | 決標公告 |
| 2025-02-11 | 「建築物耐震補強工程」採購案 | 高雄市政府勞工局博愛職業技能訓練中心 | 決標公告 |
| 2024-12-26 | 高雄市立民生醫院行政辦公區整修工程 | 高雄市立民生醫院 | 決標公告 |
| 2024-11-14 | 海豐活動中心建築物耐震補強工程 | 屏東縣屏東市公所 | 決標公告 |
資料來源:政府電子採購網(透過 pcc-api.openfun.app 即時查詢,近乎每日更新)。含投標與得標紀錄;得標認定以原始決標公告為準。