| 統一編號 | 13089175 | 公司狀況 | |
|---|---|---|---|
| 公司名稱 | 天辰保全股份有限公司 | ||
| 資本總額(元) | 40,000,000約 4,000 萬元 | 實收資本額(元) | 40,000,000約 4,000 萬元 |
| 代表人姓名 | 李文彪 | 登記機關 | 新北市政府 |
| 核准設立日期 | 2002-2-25約成立 24 年 | 最後核准變更 | 2022-4-20 |
| 公司所在地 | 新北市汐止區大同路2段524號4樓 街景 › 地圖 › | ||
| 序號 | 職稱 | 姓名 | 所代表法人 | 出資額(元) | 持股比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | 董事長 | 李文彪 | 2,500,000 | 約 62.50% | |
| 0002 | 監察人 | 蘇玉媛 | 1,000,000 | 約 25.00% |
| I901011 | 保全業 |
|---|
| 使用統一發票 | 是 | 組織別 | 股份有限公司 |
|---|---|---|---|
| 稅籍行業 | 系統保全服務(800012)、保全服務(800011) | ||
| 營業地址 | 新北市汐止區信望里大同路二段524號4樓 | ||
<a href="https://inc.com.tw/c/13089175" target="_blank"><img src="https://inc.com.tw/badge/13089175.svg" alt="天辰保全股份有限公司|台灣公司登記網" width="280" height="62"></a>| 累計得標 | 6 件 | 累計得標金額 | 部分標案金額尚未建置 |
|---|
| 機關 | 得標件數 |
|---|---|
| 金門縣採購招標所 | 2 |
| 交通部公路總局第四區養護工程處 | 2 |
| 決標日 | 標案名稱 | 機關 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 南澳工務段113年度台9丁線蘇花公路邊坡防災警戒保全工作(CCO) | — | ||
| 南澳工務段113年度台9丁線蘇花公路邊坡防災警戒保全工作 | — | ||
| 中和四眷村太湖山莊、太武山莊、浯江新村、九如新村之保全綜合管理暨清潔維護服務案 | 金門縣採購招標所 | — | |
| 中和四眷村太湖山莊、太武山莊、浯江新村、九如新村之保全綜合管理暨清潔維護服務案 | 金門縣採購招標所 | — | |
| 南澳工務段109年度台9線蘇花公路邊坡防災警戒保全工作 | 交通部公路總局第四區養護工程處 | — | |
| 台11線跳浪、水璉及新豐等隧道108年度隧道巡查警戒保全工作 | 交通部公路總局第四區養護工程處 | — |
| 公告 | 法條 | 內容 | 罰鍰(元) |
|---|---|---|---|
| 20260415 | 勞動基準法第24條第1項 | 延長工作時間未依規定加給工資 | 20,000 |
| 20250710 | 勞工職業災害保險及保護法第12條 | 未為所屬勞工辦理投保、退保手續。 | 20,000 |
| 20250620 | 勞動基準法第16條 | 未依規定期間預告終止勞動契約 | 30,000 |
| 20250603 | 勞基法第39條 | 例假、休息日、第37條所定之休假日及特別休假出勤,未依規定加給工資 | 20,000 |
| 20250603 | 勞基法第24條第1項 | 延長工作時間未依規定加給工資 | 20,000 |
| 公告 | 法條 | 內容 | 罰鍰(元) |
|---|---|---|---|
| 20250603 | 勞基法第39條 | 例假、休息日、第37條所定之休假日及特別休假出勤,未依規定加給工資 | 20,000 |
| 20250603 | 勞基法第24條第1項 | 延長工作時間未依規定加給工資 | 20,000 |
| 20250603 | 勞基法第39條 | 例假、休息日、第37條所定之休假日及特別休假出勤,未依規定加給工資 | 20,000 |
| 20250603 | 勞基法第24條第1項 | 延長工作時間未依規定加給工資 | 20,000 |
| 20250603 | 勞基法第39條 | 例假、休息日、第37條所定之休假日及特別休假出勤,未依規定加給工資 | 20,000 |
| 20250603 | 勞基法第24條第1項 | 延長工作時間未依規定加給工資 | 20,000 |
| 20250603 | 勞基法第39條 | 例假、休息日、第37條所定之休假日及特別休假出勤,未依規定加給工資 | 20,000 |
| 20250603 | 勞基法第24條第1項 | 延長工作時間未依規定加給工資 | 20,000 |
| 20250603 | 勞基法第39條 | 例假、休息日、第37條所定之休假日及特別休假出勤,未依規定加給工資 | 20,000 |
| 20250603 | 勞基法第24條第1項 | 延長工作時間未依規定加給工資 | 20,000 |
| 20250603 | 勞基法第39條 | 例假、休息日、第37條所定之休假日及特別休假出勤,未依規定加給工資 | 20,000 |
| 20250603 | 勞基法第24條第1項 | 延長工作時間未依規定加給工資 | 20,000 |
| 20250421 | 勞動基準法第21條第1項 | 未達基本工資 | 80,000 |
| 20250421 | 勞動基準法第23條第2項 | 未依規定置備工資清冊 | 80,000 |
| 20250310 | 勞工職業災害保險及保護法第12條 | 未為所屬勞工辦理投保、退保手續。 | 20,000 |
| 20241018 | 勞動基準法第21條第1項 | 未達基本工資 | 20,000 |
| 20241018 | 勞動基準法第23條第2項 | 未依規定置備工資清冊 | 20,000 |
| 20240419 | 勞動基準法第24條 | 延長工作時間未依規定加給工資 | 20,000 |
| 20240419 | 勞動基準法第36條第1項 | 勞工每七日中應有二日之休息,其中一日為例假,一日為休息日 | 20,000 |
| 20240311 | 勞工職業災害保險及保護法第12條 | 未為所屬勞工辦理投保、退保手續。 | 20,000 |
| 20221110 | 勞工職業災害保險及保護法第12條 | 未為所屬勞工辦理投保、退保手續。 | 20,000 |
| 20201105 | 勞動基準法第22條第2項;勞動基準法第24條第1項 | 工資未全額給付給勞工;延長工作時間未依規定加給工資 | 40,000 |
公司命名(民俗參考)、撞名風險檢查、公司 vs 行號稅負試算——免費三步搞懂,再決定怎麼開。