| 統一編號 | 16144117 | 公司狀況 | |
|---|---|---|---|
| 公司名稱 | 胤太環保工程股份有限公司 | ||
| 資本總額(元) | 20,000,000約 2,000 萬元 | 實收資本額(元) | 20,000,000約 2,000 萬元 |
| 代表人姓名 | 王昆昶 | 登記機關 | 臺北市政府 |
| 核准設立日期 | 1997-8-7約成立 29 年 | 最後核准變更 | 1997-12-17 |
| 公司所在地 | 臺北市中山區松江路3號4樓之6 街景 › 地圖 › 中山區實價中位 70 萬/坪(近 32,718 筆成交) 周邊實價雷達 › | ||
| 序號 | 職稱 | 姓名 | 所代表法人 | 出資額(元) | 持股比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0000 | 董事長 | 王昆昶 | 360,000 | 約 18.00% | |
| 0000 | 監察人 | 吳冰如 | 360,000 | 約 18.00% | |
| 0000 | 董事 | 林福焰 | 460,000 | 約 23.00% | |
| 0000 | 董事 | 張耀仁 | 300,000 | 約 15.00% |
| 使用統一發票 | 否 | 組織別 | |
|---|---|---|---|
| 稅籍行業 | — | ||
| 營業地址 | — | ||
<a href="https://inc.com.tw/c/16144117" target="_blank"><img src="https://inc.com.tw/badge/16144117.svg" alt="胤太環保工程股份有限公司|台灣公司登記網" width="280" height="62"></a>| 經營者 | 捐贈對象 | 黨派 | 選舉 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| 張耀仁 | 柯文哲 | 台灣民眾黨 | 2024 總統 | NT$ 57,450 |
| 張耀仁 | 許至椿 | 中國國民黨 | 2022 直轄市議員 | NT$ 20,000 |
| 張耀仁 | 陳慧文 | 民主進步黨 | 2022 直轄市議員 | NT$ 20,000 |
| 吳冰如 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 2020 總統 | NT$ 4,000 |
| 張耀仁 | 曾獻瑩 | — | 2022 直轄市議員 | NT$ 3,000 |
| 張耀仁 | 賴清德 | 民主進步黨 | 2024 總統 | NT$ 2,000 |
| 張耀仁 | 吳依潔 | 台灣基進 | 2022 直轄市議員 | NT$ 1,450 |
| 張耀仁 | 吳欣岱 | 台灣基進 | 2022 直轄市議員 | NT$ 1,450 |
| 張耀仁 | 張博洋 | 台灣基進 | 2022 直轄市議員 | NT$ 1,450 |
| 張耀仁 | 張婷婷 | 台灣基進 | 2022 直轄市議員 | NT$ 1,450 |
| 張耀仁 | 李宗霖 | — | 2022 直轄市議員 | NT$ 1,450 |
| 張耀仁 | 李雨蓁 | 台灣基進 | 2022 直轄市議員 | NT$ 1,450 |
| 張耀仁 | 楊佩樺 | 台灣基進 | 2022 直轄市議員 | NT$ 1,450 |
| 張耀仁 | 藍士博 | 台灣基進 | 2022 直轄市議員 | NT$ 1,450 |
| 張耀仁 | 陳子瑜 | 台灣基進 | 2022 直轄市議員 | NT$ 1,450 |
| 張耀仁 | 黃敬雅 | 台灣基進 | 2022 直轄市議員 | NT$ 1,450 |
| 張耀仁 | 王明彥 | 台灣基進 | 2022 直轄市議員 | NT$ 1,000 |
| 張耀仁 | 王美惠 | 民主進步黨 | 2020 立委 | NT$ 1,000 |
| 張耀仁 | 苗博雅 | 社會民主黨 | 2024 立委 | NT$ 1,000 |
| 張耀仁 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 2020 總統 | NT$ 500 |
資本總額約 2,000 萬元,已營運約 29 年、具一定經營資歷,在已彙整的政府裁罰資料中未發現重大紅旗。綜合研判,經營表現中規中矩、往來風險尚屬可控,建議搭配實際交易條件評估。
適合面試/求職嗎?未查得違反勞動法令裁罰紀錄。面試前可留意其勞動裁罰紀錄、職缺穩定度與公司規模。
公司命名(民俗參考)、撞名風險檢查、公司 vs 行號稅負試算——免費三步搞懂,再決定怎麼開。