| 統一編號 | 19985535 | 公司狀況 | |
|---|---|---|---|
| 公司名稱 | 龍吉水電行 | ||
| 資本總額(元) | 3,000,000約 300 萬元 | 實收資本額(元) | 3,000,000約 300 萬元 |
| 代表人姓名 | 陳辛娥 | 登記機關 | 屏東縣政府 |
| 核准設立日期 | 1997-9-4約成立 29 年 | 最後核准變更 | |
| 公司所在地 | 屏東縣潮州鎮光春里光明路64巷17號1樓 | ||
| 使用統一發票 | 是 | 組織別 | 獨資 |
|---|---|---|---|
| 稅籍行業 | 水電工程(433111)、家電材料批發(456111) | ||
| 營業地址 | 屏東縣潮州鎮光春里光明路64巷17號1樓 | ||
<a href="https://inc.com.tw/c/19985535" target="_blank"><img src="https://inc.com.tw/badge/19985535.svg" alt="龍吉水電行|台灣公司登記網" width="280" height="62"></a>| 累計得標 | 36 件 | 累計得標金額 | 部分標案金額尚未建置 |
|---|
| 機關 | 得標件數 |
|---|---|
| 屏東縣萬巒鄉公所 | 23 |
| 屏東縣內埔鄉公所 | 12 |
| 屏東縣新埤鄉公所 | 1 |
| 決標日 | 標案名稱 | 機關 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 2022-12-19 | 112年內埔鄉區域施工廣播器系統遷移財物採購案 | 屏東縣內埔鄉公所 | NT$ 900,000 |
| 2022-12-07 | 112年度萬巒鄉各村公有路燈維護工作 | 屏東縣萬巒鄉公所 | NT$ 180,960 |
| 2022-11-29 | 111年萬金聖誕季燈光藝術裝置 | 屏東縣萬巒鄉公所 | NT$ 153,000 |
| 115年度新埤鄉各村公有路燈維護工作(開口契約) | 屏東縣新埤鄉公所 | — | |
| 115年內埔鄉路燈維護材料財物採購案(開口契約) | 屏東縣內埔鄉公所 | — | |
| 115年度萬巒鄉各村公有路燈維護工作 | 屏東縣萬巒鄉公所 | — | |
| 114年內埔鄉路燈維護材料財物採購案(開口契約) | 屏東縣內埔鄉公所 | — | |
| 114年度萬巒鄉各村公有路燈維護工作 | 屏東縣萬巒鄉公所 | — | |
| 115年度萬巒鄉各村廣播系統維修開口契約 | 屏東縣萬巒鄉公所 | — | |
| 115年內埔鄉各村廣播器系統維護勞務採購案(開口契約) | 屏東縣內埔鄉公所 | — |
公司命名(民俗參考)、撞名風險檢查、公司 vs 行號稅負試算——免費三步搞懂,再決定怎麼開。