| 統一編號 | 24496348 | 公司狀況 | |
|---|---|---|---|
| 公司名稱 | 福展汽車材料有限公司 | ||
| 資本總額(元) | 1,000,000約 100 萬元 | 實收資本額(元) | 1,000,000約 100 萬元 |
| 代表人姓名 | 江再得 | 登記機關 | 臺北市政府 |
| 核准設立日期 | 2010-1-13約成立 16 年 | 最後核准變更 | 2016-4-28 |
| 公司所在地 | 臺北市大同區長安西路138巷3弄5號1樓 街景 › 地圖 › | ||
| 序號 | 職稱 | 姓名 | 所代表法人 | 出資額(元) | 持股比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | 董事 | 江再得 | 500,000 | 約 50.00% |
| 使用統一發票 | 是 | 組織別 | 有限公司 |
|---|---|---|---|
| 稅籍行業 | 汽車零件、汽車百貨零售(484311)、汽車零件、汽車百貨批發(465311)、金屬手工具批發(461517) | ||
| 營業地址 | 臺北市大同區建明里長安西路138巷3弄5號1樓 | ||
<a href="https://inc.com.tw/c/24496348" target="_blank"><img src="https://inc.com.tw/badge/24496348.svg" alt="福展汽車材料有限公司|台灣公司登記網" width="280" height="62"></a>| 累計得標 | 1 件 | 累計得標金額 | 部分標案金額尚未建置 |
|---|
| 決標日 | 標案名稱 | 機關 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 105年度鍍鋅花紋鐵板等225項採購案 | 臺北市政府工務局水利工程處 | — |
公司命名(民俗參考)、撞名風險檢查、公司 vs 行號稅負試算——免費三步搞懂,再決定怎麼開。