| 統一編號 | 24629699 | 公司狀況 | 非營業中(歇業/撤銷) |
|---|---|---|---|
| 公司名稱 | 昌群營造有限公司 | ||
| 資本總額(元) | 實收資本額(元) | ||
| 代表人姓名 | — | 登記機關 | 經濟部中部辦公室 |
| 核准設立日期 | 2014-8-20約成立 12 年 | 最後核准變更 | |
| 公司所在地 | 街景 › | ||
<a href="https://inc.com.tw/c/24629699" target="_blank"><img src="https://inc.com.tw/badge/24629699.svg" alt="昌群營造有限公司|台灣公司登記網" width="280" height="62"></a>| 累計得標 | 47 件 | 累計得標金額 | 部分標案金額尚未建置 |
|---|
| 機關 | 得標件數 |
|---|---|
| 臺灣彰化農田水利會 | 42 |
| 彰化縣政府 | 4 |
| 彰化縣溪湖鎮公所 | 1 |
| 決標日 | 標案名稱 | 機關 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 104年度5月豪雨鹿港鎮洋仔厝溪排水(南岸)災修工程 | 彰化縣政府 | — | |
| 田尾重劃區崙尾一輪區小給一之一等維護工程 | 臺灣彰化農田水利會 | — | |
| 台灣溝圳第五十二主給等維護工程 | 臺灣彰化農田水利會 | — | |
| 柳仔溝制水門改建工程(土木及機電) | 臺灣彰化農田水利會 | — | |
| 新生二排等4線改善工程 | 臺灣彰化農田水利會 | — | |
| 湳港舊圳主給9等維護工程 | 臺灣彰化農田水利會 | — | |
| 永基三圳北幹第二支線等維護工程 | 臺灣彰化農田水利會 | — | |
| 永基二圳26輪主給維護工程 | 臺灣彰化農田水利會 | — | |
| 曾厝一排(第二期)等2線改善工程 | 臺灣彰化農田水利會 | — | |
| 西圳第二十九直灌維護工程 | 臺灣彰化農田水利會 | — |
| 日期 | 標案名稱 | 機關 | 類型 |
|---|---|---|---|
| 2016-08-29 | 104年5月豪雨鹿港鎮洋仔厝溪排水(南岸)災修工程(第1次變更設計) | 彰化縣政府 | 定期彙送 |
| 2016-04-06 | 柳仔溝制水門改建工程(土木及機電) | 臺灣彰化農田水利會 | 更正決標公告 |
| 2016-03-30 | 105年度彰化縣區域排水及野溪維護工程 | 彰化縣政府 | 決標公告 |
| 2016-03-14 | 高速公路涵管浚渫工程(彰化.花壇.安東.福東) | 臺灣彰化農田水利會 | 決標公告 |
| 2016-03-04 | 105年度福馬圳導水路攔水壩工程(開口契約) | 臺灣彰化農田水利會 | 決標公告 |
| 2016-02-26 | 105年度同源圳導水路攔水壩工程(開口契約) | 臺灣彰化農田水利會 | 決標公告 |
| 2016-02-24 | 105年度八堡圳莿仔埤圳導水路攔水壩工程(開口契約) | 臺灣彰化農田水利會 | 決標公告 |
| 2016-02-22 | 東溪排水維護工程 | 臺灣彰化農田水利會 | 決標公告 |
| 2016-02-22 | 105年度義和圳太空包堆疊工程(開口契約) | 臺灣彰化農田水利會 | 決標公告 |
| 2016-01-13 | 永靖重劃區小排2-12維護工程 | 臺灣彰化農田水利會 | 決標公告 |
| 2016-01-13 | 東崎中排2維護工程 | 臺灣彰化農田水利會 | 決標公告 |
| 2016-01-13 | 水尾小排2等維護工程 | 臺灣彰化農田水利會 | 決標公告 |
營運足跡含得標政府標案 47 件,合規面查得:登記狀態為「非營業中(歇業/撤銷)」。綜合研判,此公司有需留意之處,往來或合作前建議先確認上述紀錄與營運現況。
適合面試/求職嗎?未查得違反勞動法令裁罰紀錄。面試前可留意其勞動裁罰紀錄、職缺穩定度與公司規模。
公司命名(民俗參考)、撞名風險檢查、公司 vs 行號稅負試算——免費三步搞懂,再決定怎麼開。