| 統一編號 | 24906526 | 公司狀況 | |
|---|---|---|---|
| 公司名稱 | 永潔資源有限公司 | ||
| 資本總額(元) | 6,000,000約 600 萬元 | 實收資本額(元) | 6,000,000約 600 萬元 |
| 代表人姓名 | 羅義德 | 登記機關 | 臺南市政府 |
| 核准設立日期 | 2015-7-16約成立 11 年 | 最後核准變更 | 2022-6-10 |
| 公司所在地 | 臺南市新營區新東里東興六街89巷14弄11號 街景 › 地圖 › 新營區實價中位 13 萬/坪(近 8,549 筆成交) 周邊實價雷達 › | ||
| 序號 | 職稱 | 姓名 | 所代表法人 | 出資額(元) | 持股比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | 董事 | 羅義德 | 1,500,000 | 約 25.00% |
| 使用統一發票 | 是 | 組織別 | 有限公司 |
|---|---|---|---|
| 稅籍行業 | 一般事業廢棄物清除(381111) | ||
| 營業地址 | 臺南市新營區新東里東興六街89巷14弄11號 | ||
<a href="https://inc.com.tw/c/24906526" target="_blank"><img src="https://inc.com.tw/badge/24906526.svg" alt="永潔資源有限公司|台灣公司登記網" width="280" height="62"></a>| 累計得標 | 14 件 | 累計得標金額 | 部分標案金額尚未建置 |
|---|
| 機關 | 得標件數 |
|---|---|
| 經濟部工業局 | 10 |
| 交通部民用航空局高雄國際航空站 | 2 |
| 臺灣菸酒股份有限公司善化啤酒廠 | 1 |
| 決標日 | 標案名稱 | 機關 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 115年台南產業園區污⽔處理廠污泥委託代清理⼯作 | — | ||
| 111年度屏南工業區污水處理廠污泥委託代清理工作 | 經濟部工業局 | — | |
| 111年度大甲幼獅工業區污水處理廠第二次污泥委託代清理工作 | 經濟部工業局 | — | |
| 109年度桃園幼獅工業區污水處理廠污泥委託代清理工作 | 經濟部工業局 | — | |
| 109年污水處理廠有機性污泥清除處理 | 交通部民用航空局高雄國際航空站 | — | |
| 109年度官田工業區污水處理廠污泥委託代清理工作 | 經濟部工業局 | — | |
| 110年度台南科技工業區污水處理廠污泥委託代清理工作 | 經濟部工業局 | — | |
| 109年度台南科技工業區污水處理廠污泥委託代清理工作 | 經濟部工業局 | — | |
| 報廢棧板板片清運一式 | 臺灣菸酒股份有限公司善化啤酒廠 | — | |
| 107年度永安工業區污水處理廠污泥委託代清理工作 | 經濟部工業局 | — |
| 日期 | 標案名稱 | 機關 | 類型 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-24 | 115年度屏南產業園區污水處理廠污泥清運處理 | 經濟部產業園區管理局高屏分局 | 決標公告 |
| 2025-12-11 | 115年度安平產業園區污水處理廠污泥委託代清理工作 | 經濟部產業園區管理局臺南分局 | 定期彙送 |
| 2025-12-09 | 115年台南產業園區污⽔處理廠污泥委託代清理⼯作 | 經濟部產業園區管理局臺南分局 | 決標公告 |
| 2025-11-24 | 115年度永安產業園區污水處理廠污泥委託代清理工作(開口契約) | 經濟部產業園區管理局高屏分局 | 決標公告 |
| 2025-11-21 | 115年度官田產業園區污水處理廠污泥委託清運及處置工作 | 經濟部產業園區管理局臺南分局 | 決標公告 |
| 2025-11-18 | 115年度嘉太產業園區污水處理廠污泥委託處置及清理工作 | 經濟部產業園區管理局臺南分局 | 決標公告 |
| 2025-11-18 | 115年度水資場有機性污泥(D-0901)清運處理(開口契約)勞務採購案 | 農業部農業科技園區管理中心 | 決標公告 |
| 2025-11-17 | 115年度永康產業園區污水處理廠污泥委託代清理工作 | 經濟部產業園區管理局臺南分局 | 更正決標公告 |
| 2025-11-14 | 115年度永康產業園區污水處理廠污泥委託代清理工作 | 經濟部產業園區管理局臺南分局 | 決標公告 |
| 2024-12-03 | 「114年度永安產業園區污水處理廠污泥委託代清理工作(開口契約)」 | 經濟部產業園區管理局高屏分局 | 決標公告 |
| 2024-11-19 | 114年度嘉太產業園區污水處理廠污泥委託處置及清理工作 | 經濟部產業園區管理局臺南分局 | 決標公告 |
| 2024-01-02 | 臺中市水資源回收中心有機污泥委託清除處理 | 臺中市政府水利局 | 決標公告 |
| 裁判日期 | 法院 | 案類 | 案由 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-10 | 司促 | 支付命令 | 原文 › |
| 處分日期 | 類型 | 違反法規 | 罰鍰(元) | 改善情形 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-26 | 移動污染 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 500 | 不須改善 |
| 2025-10-15 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第36條第1項,事業廢棄物貯存清除處理方法及設施標準第13條第1項 | 6,000 | 不須改善 |
| 2025-08-11 | 廢棄物清除處理機構 | 廢棄物清理法第42條,公民營廢棄物清除處理機構許可管理辦法第16條第1項第1款 | 6,000 | 不須改善 |
| 2018-06-25 | 廢棄物清除處理機構 | 廢棄物清理法第42條,公民營廢棄物清除處理機構許可管理辦法第25條 | 6,000 | 不須改善 |
資本額約 600 萬元,在「一般事業廢棄物清除」同業中約居前 25%,營運足跡含得標政府標案 14 件,在已彙整的政府裁罰資料中未發現重大紅旗。綜合研判,經營表現中規中矩、往來風險尚屬可控,建議搭配實際交易條件評估。
適合面試/求職嗎?未查得違反勞動法令裁罰紀錄。面試前可留意其勞動裁罰紀錄、職缺穩定度與公司規模。
公司命名(民俗參考)、撞名風險檢查、公司 vs 行號稅負試算——免費三步搞懂,再決定怎麼開。