| 統一編號 | 24976753 | 公司狀況 | |
|---|---|---|---|
| 公司名稱 | 奧得設計顧問股份有限公司 | ||
| 資本總額(元) | 5,000,000約 500 萬元 | 實收資本額(元) | 5,000,000約 500 萬元 |
| 代表人姓名 | 張吉慶 | 登記機關 | 臺北市政府 |
| 核准設立日期 | 2015-6-11約成立 11 年 | 最後核准變更 | 2023-11-10 |
| 公司所在地 | 臺北市中正區和平西路1段150號2樓之5 街景 › 地圖 › 中正區實價中位 80.1 萬/坪(近 12,373 筆成交) 周邊實價雷達 › | ||
| 序號 | 職稱 | 姓名 | 所代表法人 | 出資額(元) | 持股比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | 董事長 | 張吉慶 | 300,000 | 約 60.00% | |
| 0002 | 董事 | 陳昭仁 | 85,000 | 約 17.00% | |
| 0003 | 董事 | 唐曉珍 | 100,000 | 約 20.00% | |
| 0004 | 監察人 | 黃文淵 | 15,000 | 約 3.00% |
| 使用統一發票 | 是 | 組織別 | 股份有限公司 |
|---|---|---|---|
| 稅籍行業 | 其他廣告服務(731099) | ||
| 營業地址 | 臺北市中正區螢雪里和平西路1段150號2樓之5 | ||
| 出口/進口資格 | 可出口 · 可進口 |
|---|---|
| 出進口資歷 | 自 2024 年(約 2 年) |
| 製造能力 | 無登記工廠(貿易/外包) |
| 自有品牌 | 無註冊商標 |
| 可能出口品類 | 雜項製品(台灣 2025 年出口 42.1 億美元);機械及電機設備(台灣 2025 年出口 5,146 億美元,主要銷往 美國) 依登記營業項目研判,非個別公司實績 |
| 英文名稱 | Order Design & Consulting CO., LTD. |
|---|---|
| 英文地址 | 2 F.-5, No. 150, Sec. 1, Heping W. Rd., Zhongzheng Dist., Taipei City 100027, Taiwan (R.O.C.) |
| 進出口資格 | 有 / 有 |
| 原始登記日期 | 20240801 |
<a href="https://inc.com.tw/c/24976753" target="_blank"><img src="https://inc.com.tw/badge/24976753.svg" alt="奧得設計顧問股份有限公司|台灣公司登記網" width="280" height="62"></a>| 累計得標 | 8 件 | 累計得標金額 | 部分標案金額尚未建置 |
|---|
| 機關 | 得標件數 |
|---|---|
| 內政部 | 5 |
| 行政院大陸委員會 | 2 |
| 臺北大眾捷運股份有限公司 | 1 |
| 決標日 | 標案名稱 | 機關 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 112-113年內政概要中、英文版美術設計及印刷案 | 內政部 | — | |
| 109年內政概要中、英文版美術設計及印刷案 | 內政部 | — | |
| 大陸委員會中華民國107年年報編印採購案 | 行政院大陸委員會 | — | |
| 行政院大陸委員會中華民國106年年報編印採購案 | 行政院大陸委員會 | — | |
| 2017年年報設計製作採購 | 臺北大眾捷運股份有限公司 | — | |
| 107年內政概要中、英文版美術設計及印刷案 | 內政部 | — | |
| 106年內政概要中、英文版美術設計及印刷案 | 內政部 | — | |
| 105年內政概要中、英文版美術設計及印刷案 | 內政部 | — |
| 日期 | 標案名稱 | 機關 | 類型 |
|---|---|---|---|
| 2023-04-10 | 112-113年內政概要中、英文版美術設計及印刷案 | 內政部 | 決標公告 |
| 2022-03-28 | 111年內政概要中、英文版美術設計及印刷案 | 內政部 | 定期彙送 |
| 2022-01-17 | NCC News季刊網頁及電子書報採編排版採購案 | 國家通訊傳播委員會 | 定期彙送 |
| 2021-05-06 | 2020年年報設計製作採購 | 臺北大眾捷運股份有限公司 | 決標公告 |
| 2021-03-12 | 110年內政概要中、英文版美術設計及印刷案 | 內政部 | 定期彙送 |
| 2021-03-12 | NCC News季刊網頁及電子書報採編排版採購案 | 國家通訊傳播委員會 | 定期彙送 |
| 2020-12-29 | 15年特刊採購案 | 國家通訊傳播委員會 | 定期彙送 |
| 2020-04-08 | 本署委託編印109年全國體育行政單位暨團體通訊錄案 | 教育部體育署 | 更正定期彙送 |
| 2020-04-07 | 本署109年全國體育行政單位暨團體通訊錄案 | 教育部體育署 | 定期彙送 |
| 2020-03-19 | 109年內政概要中、英文版美術設計及印刷案 | 內政部 | 決標公告 |
| 2020-01-16 | NCC News雙月刊網頁及電子書報採編排版採購案 | 國家通訊傳播委員會 | 定期彙送 |
| 2019-03-18 | NCC News雙月刊網頁及電子書報採編排版採購案 | 國家通訊傳播委員會 | 定期彙送 |
資本額約 500 萬元,在「其他廣告服務」同業中約居前 10%,營運足跡含得標政府標案 8 件、具出進口實績,在已彙整的政府裁罰資料中未發現重大紅旗。綜合研判,經營表現中規中矩、往來風險尚屬可控,建議搭配實際交易條件評估。
適合面試/求職嗎?未查得違反勞動法令裁罰紀錄。面試前可留意其勞動裁罰紀錄、職缺穩定度與公司規模。
公司命名(民俗參考)、撞名風險檢查、公司 vs 行號稅負試算——免費三步搞懂,再決定怎麼開。