| 統一編號 | 25018484 | 公司狀況 | 非營業中(歇業/撤銷) |
|---|---|---|---|
| 公司名稱 | 天空科技股份有限公司 | ||
| 資本總額(元) | 200,000,000約 2.0 億元 | 實收資本額(元) | 20,850,000約 2,085 萬元 |
| 代表人姓名 | — | 登記機關 | 新北市政府 |
| 核准設立日期 | 2009-8-21約成立 17 年 | 最後核准變更 | 2021-10-21 |
| 公司所在地 | 新北市中和區中正路909號10樓 街景 › 地圖 › | ||
| 序號 | 職稱 | 姓名 | 所代表法人 | 出資額(元) | 持股比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0002 | 監察人 | 吳名芳 | 0 |
| 使用統一發票 | 是 | 組織別 | 股份有限公司 |
|---|---|---|---|
| 稅籍行業 | 建材五金(基本金屬)批發(461516)、家電(視聽設備及家用空調器具除外)批發(456113)、電力設備器材批發(464920)、電腦及電腦週邊設備批發(464111) | ||
| 營業地址 | 新北市中和區中原里中正路909號10樓 | ||
<a href="https://inc.com.tw/c/25018484" target="_blank"><img src="https://inc.com.tw/badge/25018484.svg" alt="天空科技股份有限公司|台灣公司登記網" width="280" height="62"></a>| 累計得標 | 5 件 | 累計得標金額 | 部分標案金額尚未建置 |
|---|
| 機關 | 得標件數 |
|---|---|
| 花蓮縣政府 | 1 |
| 臺北市立松山高級工農職業學校 | 1 |
| 國立高雄師範大學 | 1 |
| 台北海洋技術學院 | 1 |
| 勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署 | 1 |
| 決標日 | 標案名稱 | 機關 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 106年度推動創客基地運作計畫-彙管作業服務 | 勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署 | — | |
| 3D跨域創客工坊 | 台北海洋技術學院 | — | |
| 花蓮縣立玉東國民中學自造教育示範中心計畫3D列印設備財物採購 | 花蓮縣政府 | — | |
| 105學年度資訊科3D印表機採購 | 臺北市立松山高級工農職業學校 | — | |
| Delta 三角洲式3D列印機 | 國立高雄師範大學 | — |
公司命名(民俗參考)、撞名風險檢查、公司 vs 行號稅負試算——免費三步搞懂,再決定怎麼開。