| 統一編號 | 25108366 | 公司狀況 | 暫停營業(停業中,自 2025-08-01) |
|---|---|---|---|
| 公司名稱 | 亞凸席行銷有限公司 | ||
| 資本總額(元) | 2,000,000約 200 萬元 | 實收資本額(元) | 2,000,000約 200 萬元 |
| 代表人姓名 | 梁永漢 | 登記機關 | 臺北市政府 |
| 核准設立日期 | 2010-3-8約成立 16 年 | 最後核准變更 | 2026-4-10 |
| 公司所在地 | 臺北市信義區基隆路1段155號7樓 街景 › 地圖 › | ||
| 序號 | 職稱 | 姓名 | 所代表法人 | 出資額(元) | 持股比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | 董事 | 梁永漢 | 1,800,000 | 約 90.00% |
| 使用統一發票 | 是 | 組織別 | 有限公司 |
|---|---|---|---|
| 稅籍行業 | 藝術表演活動籌辦、監製與經紀(903015)、未分類其他娛樂及休閒服務(932999)、其他運動場館(931299)、實體雜誌及期刊出版(581211) | ||
| 營業地址 | 臺北市內湖區寶湖里民權東路6段191巷26號 | ||
<a href="https://inc.com.tw/c/25108366" target="_blank"><img src="https://inc.com.tw/badge/25108366.svg" alt="亞凸席行銷有限公司|台灣公司登記網" width="280" height="62"></a>| 累計得標 | 1 件 | 累計得標金額 | 部分標案金額尚未建置 |
|---|
| 決標日 | 標案名稱 | 機關 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 2017臺北世大運國際運動賽事合作案 | 臺北市政府觀光傳播局 | — |
公司命名(民俗參考)、撞名風險檢查、公司 vs 行號稅負試算——免費三步搞懂,再決定怎麼開。