| 統一編號 | 25192595 | 公司狀況 | |
|---|---|---|---|
| 公司名稱 | 遠閎企業有限公司 | ||
| 資本總額(元) | 500,000約 50 萬元 | 實收資本額(元) | 500,000約 50 萬元 |
| 代表人姓名 | 張閎翔 | 登記機關 | 臺中市政府 |
| 核准設立日期 | 2010-4-7約成立 16 年 | 最後核准變更 | 2019-5-8 |
| 公司所在地 | 臺中市南屯區向上路二段328號1樓 此地址另有 2 家登記 › | ||
| 序號 | 職稱 | 姓名 | 所代表法人 | 出資額(元) | 持股比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | 董事 | 張閎翔 | 500,000 | 約 100.00% |
| 使用統一發票 | 是 | 組織別 | 有限公司 |
|---|---|---|---|
| 稅籍行業 | 未分類其他專門設計服務(740999)、移工仲介(781011)、未分類其他家用器具及用品批發(456999)、綠化服務(813000) | ||
| 營業地址 | 臺中市南屯區三厝里向上路2段328號1樓 | ||
<a href="https://inc.com.tw/c/25192595" target="_blank"><img src="https://inc.com.tw/badge/25192595.svg" alt="遠閎企業有限公司|台灣公司登記網" width="280" height="62"></a>| 累計得標 | 1 件 | 累計得標金額 | 部分標案金額尚未建置 |
|---|
| 決標日 | 標案名稱 | 機關 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 104年度桃園市區段徵收地區宗地管理維護 | 桃園市政府地政局 | — |
| 公告 | 法條 | 內容 | 罰鍰(元) |
|---|---|---|---|
| 20260415 | 勞工職業災害保險及保護法第21條第1項 | 保險費經加徵滯納金至應納費額百分之二十,仍未繳納且情節重大。 | 40,000 |
| 20251013 | 勞工職業災害保險及保護法第21條第1項 | 保險費經加徵滯納金至應納費額百分之二十,仍未繳納且情節重大。 | 20,000 |
公司命名(民俗參考)、撞名風險檢查、公司 vs 行號稅負試算——免費三步搞懂,再決定怎麼開。