| 統一編號 | 27408522 | 公司狀況 | 非營業中(歇業/撤銷) |
|---|---|---|---|
| 公司名稱 | 福星音響有限公司 | ||
| 資本總額(元) | 2,000,000約 200 萬元 | 實收資本額(元) | 2,000,000約 200 萬元 |
| 代表人姓名 | 陳國元 | 登記機關 | 臺南市政府 |
| 核准設立日期 | 2004-7-27約成立 22 年 | 最後核准變更 | 2016-3-21 |
| 公司所在地 | 臺南市安南區州南里安和路四段533巷105弄26之8號 街景 › 安南區實價中位 18 萬/坪(近 27,847 筆成交) 周邊實價雷達 › | ||
| 序號 | 職稱 | 姓名 | 所代表法人 | 出資額(元) | 持股比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | 董事 | 陳國元 | 2,000,000 | 約 100.00% |
| ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
|---|
| 使用統一發票 | 是 | 組織別 | 有限公司 |
|---|---|---|---|
| 稅籍行業 | 舞台燈光、音響設備出租(771913)、視聽設備批發(456116) | ||
| 營業地址 | 臺南市安南區州南里安和路4段533巷105弄26-8號1樓 | ||
<a href="https://inc.com.tw/c/27408522" target="_blank"><img src="https://inc.com.tw/badge/27408522.svg" alt="福星音響有限公司|台灣公司登記網" width="280" height="62"></a>| 累計得標 | 1 件 | 累計得標金額 | 部分標案金額尚未建置 |
|---|
| 決標日 | 標案名稱 | 機關 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 中油70-閃耀林園中秋音樂晚會 | 台灣中油股份有限公司 | — |
| 日期 | 標案名稱 | 機關 | 類型 |
|---|---|---|---|
| 2017-09-30 | 高雄市茄萣區公所106年秋季晚風~茄萣廟埕星光音樂會 | 高雄市茄萣區公所 | 定期彙送 |
| 2016-09-05 | 中油70-閃耀林園中秋音樂晚會 | 台灣中油股份有限公司 | 決標公告 |
資本額約 200 萬元,在「舞台燈光、音響設備出租」同業中約居前 10%,已營運約 22 年、具一定經營資歷,營運足跡含得標政府標案 1 件,合規面查得:登記狀態為「非營業中(歇業/撤銷)」。綜合研判,此公司有需留意之處,往來或合作前建議先確認上述紀錄與營運現況。
適合面試/求職嗎?未查得違反勞動法令裁罰紀錄。面試前可留意其勞動裁罰紀錄、職缺穩定度與公司規模。
公司命名(民俗參考)、撞名風險檢查、公司 vs 行號稅負試算——免費三步搞懂,再決定怎麼開。