| 統一編號 | 27585625 | 公司狀況 | 核准設立 |
|---|---|---|---|
| 公司名稱 | 兆聯實業股份有限公司 | ||
| 簡稱 | 兆聯實業 | 英文名稱 | Mega Union、MEGA UNION TECHNOLOGY INCORPORATED |
| 資本總額(元) | 1,000,000,000約 10.0 億元 | 實收資本額(元) | 766,879,120約 7.7 億元 |
| 代表人姓名 | 林國清 | 登記機關 | 經濟部商業發展署 |
| 核准設立日期 | 2004-12-29約成立 22 年 | 最後核准變更 | 2026-1-14 |
| 公司所在地 | 桃園市桃園區桃鶯路439之3號 街景 › 地圖 › | ||
| 代表號電話 | 03-3620101 上市公開資訊 | ||
| 序號 | 職稱 | 姓名 | 所代表法人 | 出資額(元) | 持股比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | 董事長 | 林國清 | 2,475,141 | 約 3.23% | |
| 0002 | 董事 | 逸雲國際投資有限公司 | 1,320,000 | 約 1.72% | |
| 0003 | 董事 | 陳宜卉 | 1,844,159 | 約 2.40% | |
| 0004 | 董事 | 周志銘 | 521,869 | 約 0.68% | |
| 0005 | 獨立董事 | 唐民澤 | 0 | ||
| 0006 | 獨立董事 | 李東燦 | 0 | ||
| 0007 | 獨立董事 | 張宗良 | 0 | ||
| 0008 | 獨立董事 | 薛志仲 | 0 |
| C801120 | 人造纖維製造業 |
|---|---|
| C801990 | 其他化學材料製造業 |
| C802080 | 環境用藥製造業 |
| C802120 | 工業助劑製造業 |
| C802990 | 其他化學製品製造業 |
| J101990 | 其他環境衛生及污染防治服務業 |
| ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
| 使用統一發票 | 是 | 組織別 | 股份有限公司 |
|---|---|---|---|
| 稅籍行業 | 其他未分類化學製品製造(199099)、污染防治設備製造(293700)、未分類其他機械器具批發(464999)、用水供應(360000) | ||
| 營業地址 | 桃園市桃園區大樹里桃鶯路439-3號 | ||
| 工廠登記編號 | 工廠名稱 | 廠址 | 產業類別 | 主要產品 | 核准 |
|---|---|---|---|---|---|
| 03002135 | 兆聯實業股份有限公司 | 桃園市桃園區大林里桃鶯路439之3號 | 18化學材料及肥料製造業 | 184塑膠及合成橡膠原料 | 2014-01-22 |
| 04001198 | 兆聯實業股份有限公司新竹廠 | 新竹縣湖口鄉鳳山村仁政路20號 | 18化學材料及肥料製造業、18化學材料及肥料製造業、19其他化學製品製造業 | 184塑膠及合成橡膠原料、199未分類其他化學製品 | 2024-06-20 |
| 66010216 | 兆聯實業股份有限公司台中廠辦 | 臺中市西屯區協和里工業區33路7號 | 29機械設備製造業 | 293通用機械設備 | 2022-09-08 |
| 67001086 | 兆聯實業股份有限公司台南樹谷廠 | 臺南市新市區豐華里看西路36號 | 18化學材料及肥料製造業 | 181化學原材料 | 2014-12-15 |
| 67003980 | 兆聯實業股份有限公司官田廠 | 臺南市官田區二鎮里工業路27號 | 29機械設備製造業 | 293通用機械設備 | 2024-12-24 |
| 出口/進口資格 | 可出口 · 可進口 |
|---|---|
| 出進口資歷 | 自 2005 年(約 21 年) |
| 製造能力 | 有登記工廠 5 廠(自有生產) |
| 自有品牌 | 無註冊商標 |
| 可能出口品類 | 化學及相關工業產品(台灣 2025 年出口 182.3 億美元,主要銷往 中國及香港);光學、精密及醫療儀器(台灣 2025 年出口 126.5 億美元,主要銷往 中國及香港) 依登記營業項目研判,非個別公司實績 |
| 英文名稱 | MEGA UNION TECHNOLOGY INCORPORATED |
|---|---|
| 英文地址 | No. 439-3, Taoying Rd., Taoyuan Dist., Taoyuan City 330048, Taiwan (R.O.C.) |
| 進出口資格 | 有 / 有 |
| 原始登記日期 | 20050216 |
<a href="https://inc.com.tw/c/27585625" target="_blank"><img src="https://inc.com.tw/badge/27585625.svg" alt="兆聯實業股份有限公司|台灣公司登記網" width="280" height="62"></a>| 核准日 | 資本額 | 變動 |
|---|---|---|
| 2026-01-14 | 7.7 億 元 | 增資 380 萬 |
| 2025-07-11 | 7.6 億 元 | 增資 7,220 萬 |
| 2025-02-11 | 6.9 億 元 | 增資 1,390 萬 |
| 2024-08-28 | 6.8 億 元 | 增資 6,154 萬 |
| 2024-07-10 | 6.2 億 元 | 起始登記 |
| 市場別 | 上市 | 股票代號 | 6944 |
|---|---|---|---|
| 上市日期 | 20250528 | 產業別 | 35 |
| 最新收盤價 | 992.00 ▼ 18.00 | 股價日期 | 2026-07-03 |
| 最新月營收 | NT$ 1,671,463,000約 16.7 億元2026 年 5 月 | 去年同月增減 | +48.2% |
|---|
| 期別 | 115Q1 | 每股盈餘 EPS | 10.08 元 |
|---|---|---|---|
| 營業收入 | NT$ 4,706,862,000約 47.1 億元 | 稅後淨利 | NT$ 773,069,000約 7.7 億元 |
| 毛利率 | 27.15% | 稅後淨利率 | 16.42% |
| 公告 | 法條 | 內容 | 罰鍰(元) |
|---|---|---|---|
| 20260410 | 勞基法第32條第2項 | 延長工作時間超過法令規定 | 50,000 |
| 20260410 | 勞基法第32條第2項 | 延長工作時間超過法令規定 | 50,000 |
| 20260410 | 勞基法第32條第2項 | 延長工作時間超過法令規定 | 50,000 |
| 20260410 | 勞基法第32條第2項 | 延長工作時間超過法令規定 | 50,000 |
| 20260410 | 勞基法第32條第2項 | 延長工作時間超過法令規定 | 50,000 |
| 公告 | 法條 | 內容 | 罰鍰(元) |
|---|---|---|---|
| 20260410 | 勞基法第32條第2項 | 延長工作時間超過法令規定 | 50,000 |
| 20260410 | 勞基法第32條第2項 | 延長工作時間超過法令規定 | 50,000 |
| 20260410 | 勞基法第32條第2項 | 延長工作時間超過法令規定 | 50,000 |
| 20260410 | 勞基法第32條第2項 | 延長工作時間超過法令規定 | 50,000 |
| 20260410 | 勞基法第32條第2項 | 延長工作時間超過法令規定 | 50,000 |
| 20260410 | 勞基法第32條第2項 | 延長工作時間超過法令規定 | 50,000 |
| 20260410 | 勞基法第32條第2項 | 延長工作時間超過法令規定 | 50,000 |
| 20260410 | 勞基法第32條第2項 | 延長工作時間超過法令規定 | 50,000 |
| 20260410 | 勞基法第32條第2項 | 延長工作時間超過法令規定 | 50,000 |
| 20260410 | 勞基法第32條第2項 | 延長工作時間超過法令規定 | 50,000 |
| 20260410 | 勞基法第32條第2項 | 延長工作時間超過法令規定 | 50,000 |
| 20260410 | 勞基法第32條第2項 | 延長工作時間超過法令規定 | 50,000 |
| 20260410 | 勞基法第32條第2項 | 延長工作時間超過法令規定 | 50,000 |
| 20260410 | 勞基法第32條第2項 | 延長工作時間超過法令規定 | 50,000 |
| 20260410 | 勞基法第32條第2項 | 延長工作時間超過法令規定 | 50,000 |
| 20250704 | 勞動基準法第24條第2項 | 未依規定給予延長工時工資 | 50,000 |
| 20250407 | 勞基法第30條第6項 | 未逐日記載勞工出勤情形至分鐘為止 | 20,000 |
| 20250407 | 勞基法第30條第6項 | 未逐日記載勞工出勤情形至分鐘為止 | 20,000 |
| 20250407 | 勞基法第30條第6項 | 未逐日記載勞工出勤情形至分鐘為止 | 20,000 |
| 20250407 | 勞基法第30條第6項 | 未逐日記載勞工出勤情形至分鐘為止 | 20,000 |
| 20250407 | 勞基法第30條第6項 | 未逐日記載勞工出勤情形至分鐘為止 | 20,000 |
| 20250407 | 勞基法第30條第6項 | 未逐日記載勞工出勤情形至分鐘為止 | 20,000 |
| 20250407 | 勞基法第30條第6項 | 未逐日記載勞工出勤情形至分鐘為止 | 20,000 |
| 20250407 | 勞基法第30條第6項 | 未逐日記載勞工出勤情形至分鐘為止 | 20,000 |
| 20250407 | 勞基法第30條第6項 | 未逐日記載勞工出勤情形至分鐘為止 | 20,000 |
| 20250407 | 勞基法第30條第6項 | 未逐日記載勞工出勤情形至分鐘為止 | 20,000 |
| 20250407 | 勞基法第30條第6項 | 未逐日記載勞工出勤情形至分鐘為止 | 20,000 |
| 20250407 | 勞基法第30條第6項 | 未逐日記載勞工出勤情形至分鐘為止 | 20,000 |
| 20250407 | 勞基法第30條第6項 | 未逐日記載勞工出勤情形至分鐘為止 | 20,000 |
| 20250407 | 勞基法第30條第6項 | 未逐日記載勞工出勤情形至分鐘為止 | 20,000 |
| 20250407 | 勞基法第30條第6項 | 未逐日記載勞工出勤情形至分鐘為止 | 20,000 |
| 20250407 | 勞基法第30條第6項 | 未逐日記載勞工出勤情形至分鐘為止 | 20,000 |
| 20250407 | 勞基法第30條第6項 | 未逐日記載勞工出勤情形至分鐘為止 | 20,000 |
| 20250407 | 勞基法第30條第6項 | 未逐日記載勞工出勤情形至分鐘為止 | 20,000 |
| 20250407 | 勞基法第30條第6項 | 未逐日記載勞工出勤情形至分鐘為止 | 20,000 |
| 20250407 | 勞基法第30條第6項 | 未逐日記載勞工出勤情形至分鐘為止 | 20,000 |
| 20250210 | 勞動基準法第24條 | 延長工作時間未依規定加給工資。 | 20,000 |
| 20200506 | 勞基法第32條第2項 | 延長工作時間超過法令規定 | 0 |
| 20200506 | 勞基法第24條第1項 | 延長工作時間未依規定加給工資 | 0 |
| 20200506 | 勞基法第32條第2項 | 延長工作時間超過法令規定 | 0 |
| 20200506 | 勞基法第24條第1項 | 延長工作時間未依規定加給工資 | 0 |
| 20200506 | 勞基法第32條第2項 | 延長工作時間超過法令規定 | 0 |
| 20200506 | 勞基法第24條第1項 | 延長工作時間未依規定加給工資 | 0 |
| 20200506 | 勞基法第32條第2項 | 延長工作時間超過法令規定 | 0 |
| 20200506 | 勞基法第24條第1項 | 延長工作時間未依規定加給工資 | 0 |
| 20200506 | 勞基法第32條第2項 | 延長工作時間超過法令規定 | 0 |
| 20200506 | 勞基法第24條第1項 | 延長工作時間未依規定加給工資 | 0 |
| 20200506 | 勞基法第32條第2項 | 延長工作時間超過法令規定 | 0 |
| 20200506 | 勞基法第24條第1項 | 延長工作時間未依規定加給工資 | 0 |
| 20200506 | 勞基法第32條第2項 | 延長工作時間超過法令規定 | 0 |
| 20200506 | 勞基法第24條第1項 | 延長工作時間未依規定加給工資 | 0 |
| 20200506 | 勞基法第32條第2項 | 延長工作時間超過法令規定 | 0 |
| 20200506 | 勞基法第24條第1項 | 延長工作時間未依規定加給工資 | 0 |
| 20200506 | 勞基法第32條第2項 | 延長工作時間超過法令規定 | 0 |
| 20200506 | 勞基法第24條第1項 | 延長工作時間未依規定加給工資 | 0 |
| 20200506 | 勞基法第32條第2項 | 延長工作時間超過法令規定 | 0 |
| 20200506 | 勞基法第24條第1項 | 延長工作時間未依規定加給工資 | 0 |
| 20200506 | 勞基法第32條第2項 | 延長工作時間超過法令規定 | 0 |
| 20200506 | 勞基法第24條第1項 | 延長工作時間未依規定加給工資 | 0 |
| 20200506 | 勞基法第32條第2項 | 延長工作時間超過法令規定 | 0 |
| 20200506 | 勞基法第24條第1項 | 延長工作時間未依規定加給工資 | 0 |
| 20200506 | 勞基法第32條第2項 | 延長工作時間超過法令規定 | 0 |
| 20200506 | 勞基法第24條第1項 | 延長工作時間未依規定加給工資 | 0 |
| 20200506 | 勞基法第32條第2項 | 延長工作時間超過法令規定 | 0 |
| 20200506 | 勞基法第24條第1項 | 延長工作時間未依規定加給工資 | 0 |
| 20200506 | 勞基法第32條第2項 | 延長工作時間超過法令規定 | 0 |
| 20200506 | 勞基法第24條第1項 | 延長工作時間未依規定加給工資 | 0 |
| 20200506 | 勞基法第32條第2項 | 延長工作時間超過法令規定 | 0 |
| 20200506 | 勞基法第24條第1項 | 延長工作時間未依規定加給工資 | 0 |
| 20200506 | 勞基法第32條第2項 | 延長工作時間超過法令規定 | 0 |
| 20200506 | 勞基法第24條第1項 | 延長工作時間未依規定加給工資 | 0 |
| 20200506 | 勞基法第32條第2項 | 延長工作時間超過法令規定 | 0 |
| 20200506 | 勞基法第24條第1項 | 延長工作時間未依規定加給工資 | 0 |
| 20200506 | 勞基法第32條第2項 | 延長工作時間超過法令規定 | 0 |
| 20200506 | 勞基法第24條第1項 | 延長工作時間未依規定加給工資 | 0 |
| 20200506 | 勞基法第32條第2項 | 延長工作時間超過法令規定 | 0 |
| 20200506 | 勞基法第24條第1項 | 延長工作時間未依規定加給工資 | 0 |
| 處分日期 | 類型 | 違反法規 | 罰鍰(元) | 改善情形 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-08-06 | 移動污染 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 500 | 不須改善 |
| 2024-07-09 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第36條第1項,事業廢棄物貯存清除處理方法及設施標準第10條第1項第1款 | 6,000 | 不須改善 |
| 2024-06-21 | 水污染 | 水污染防治法第18條,水污染防治措施及檢測申報管理辦法第4條 | 72,000 | 不須改善 |
| 2024-05-06 | 水污染 | 水污染防治法第18條,水污染防治措施及檢測申報管理辦法第4條 | 0 | 不須改善 |
| 2023-10-17 | 營建工程 | 空氣污染防制法第16條第2項 | 100,000 | 不須改善 |
| 處分日期 | 類型 | 違反法規 | 罰鍰(元) | 改善情形 |
|---|---|---|---|---|
| 2019-06-25 | 水污染 | 水污染防治法第7條第1項 | 75,000 | 不須改善 |
| 2017-11-18 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第31條第1項第1款 | 10,000 | 不須改善 |
| 2016-04-09 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第41條 | 60,000 | 不須改善 |
| 2015-05-04 | 水污染 | 水污染防治法第28條第1項 | 215,000 | 不須改善 |
| 2014-07-07 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第31條第1項第1款 | 10,000 | 不須改善 |
| 2013-12-05 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第31條第1項第1款 | 10,000 | 不須改善 |
| 2013-07-30 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第31條第1項第2款 | 6,000 | 不須改善 |
| 2013-01-02 | 水污染 | 水污染防治法第7條第1項 | 110,000 | 不須改善 |
| 2012-04-12 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第31條第1項第2款 | 6,000 | 不須改善 |
| 2012-03-07 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第31條第1項第2款 | 6,000 | 不須改善 |
公司命名(民俗參考)、撞名風險檢查、公司 vs 行號稅負試算——免費三步搞懂,再決定怎麼開。