| 統一編號 | 27742012 | 公司狀況 | |
|---|---|---|---|
| 公司名稱 | 存在以先創意股份有限公司 | ||
| 資本總額(元) | 1,200,000約 120 萬元 | 實收資本額(元) | 1,200,000約 120 萬元 |
| 代表人姓名 | 柯紹華 | 登記機關 | 臺北市政府 |
| 核准設立日期 | 2005-6-27約成立 21 年 | 最後核准變更 | 2016-10-27 |
| 公司所在地 | 臺北市中山區南京東路2段88號18樓 | ||
| 序號 | 職稱 | 姓名 | 所代表法人 | 出資額(元) | 持股比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | 董事長 | 柯紹華 | 58,800 | 約 49.00% | |
| 0002 | 董事 | 郭鎮元 | 61,200 | 約 51.00% | |
| 0003 | 董事 | 呂昭慶 | 0 | ||
| 0004 | 監察人 | 王俊雄 | 0 |
| 使用統一發票 | 是 | 組織別 | |
|---|---|---|---|
| 稅籍行業 | 未分類其他資訊服務(639099)、其他廣告服務(731099) | ||
| 營業地址 | 臺北市中山區興亞里南京東路2段88號18樓 | ||
<a href="https://inc.com.tw/c/27742012" target="_blank"><img src="https://inc.com.tw/badge/27742012.svg" alt="存在以先創意股份有限公司|台灣公司登記網" width="280" height="62"></a>| 累計得標 | 0 件 | 累計得標金額 | 部分標案金額尚未建置 |
|---|
公司命名(民俗參考)、撞名風險檢查、公司 vs 行號稅負試算——免費三步搞懂,再決定怎麼開。