| 統一編號 | 28062913 | 公司狀況 | 核准設立 |
|---|---|---|---|
| 公司名稱 | 台灣黑豹電子股份有限公司 | ||
| 資本總額(元) | 1,000,000約 100 萬元 | 實收資本額(元) | 1,000,000約 100 萬元 |
| 代表人姓名 | 羅永宗 | 登記機關 | 臺中市政府 |
| 核准設立日期 | 2005-12-26約成立 21 年 | 最後核准變更 | 2025-4-18 |
| 公司所在地 | 臺中市太平區新福十六街18號 街景 › 地圖 › 太平區實價中位 20.3 萬/坪(近 35,919 筆成交) 周邊實價雷達 › | ||
| 序號 | 職稱 | 姓名 | 所代表法人 | 出資額(元) | 持股比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | 董事長 | 羅永宗 | 80,000 | 約 80.00% | |
| 0002 | 監察人 | 羅永鑫 | 0 |
| I501010 | 產品設計業 |
|---|---|
| JA02010 | 電器及電子產品修理業 |
| F113050 | 電腦及事務性機器設備批發業 |
| 使用統一發票 | 是 | 組織別 | 股份有限公司 |
|---|---|---|---|
| 稅籍行業 | 視聽設備批發(456116)、消防設備批發(464913)、電子器材、電子設備批發(464211)、通訊傳播設備(電話、手機除外)批發(464212) | ||
| 營業地址 | 臺中市太平區新光里新福十六街18號 | ||
<a href="https://inc.com.tw/c/28062913" target="_blank"><img src="https://inc.com.tw/badge/28062913.svg" alt="台灣黑豹電子股份有限公司|台灣公司登記網" width="280" height="62"></a>資本額約 100 萬元,在「視聽設備批發」同業中約居前 50%(同業上半),已營運約 21 年、具一定經營資歷,在已彙整的政府裁罰資料中未發現重大紅旗。綜合研判,經營表現中規中矩、往來風險尚屬可控,建議搭配實際交易條件評估。
適合面試/求職嗎?未查得違反勞動法令裁罰紀錄。面試前可留意其勞動裁罰紀錄、職缺穩定度與公司規模。
公司命名(民俗參考)、撞名風險檢查、公司 vs 行號稅負試算——免費三步搞懂,再決定怎麼開。