| 統一編號 | 28700975 | 公司狀況 | 暫停營業(停業中,自 2026-01-01) |
|---|---|---|---|
| 公司名稱 | 廣傳實業有限公司 | ||
| 資本總額(元) | 1,000,000約 100 萬元 | 實收資本額(元) | 1,000,000約 100 萬元 |
| 代表人姓名 | 施宗銘 | 登記機關 | 臺北市政府 |
| 核准設立日期 | 2007-8-9約成立 19 年 | 最後核准變更 | 2015-11-9 |
| 公司所在地 | 臺北市松山區南京東路5段47號4樓之2 街景 › 地圖 › | ||
| 序號 | 職稱 | 姓名 | 所代表法人 | 出資額(元) | 持股比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | 董事 | 施宗銘 | 1,000,000 | 約 100.00% |
| 使用統一發票 | 是 | 組織別 | 有限公司 |
|---|---|---|---|
| 稅籍行業 | 其他商品批發經紀(451099)、眼鏡及其零配件批發(456512)、眼鏡及其零配件零售(474412) | ||
| 營業地址 | 臺北市松山區東光里南京東路5段47號4樓之2 | ||
<a href="https://inc.com.tw/c/28700975" target="_blank"><img src="https://inc.com.tw/badge/28700975.svg" alt="廣傳實業有限公司|台灣公司登記網" width="280" height="62"></a>| 累計得標 | 3 件 | 累計得標金額 | 部分標案金額尚未建置 |
|---|
| 機關 | 得標件數 |
|---|---|
| 連江縣莒光鄉公所 | 1 |
| 財政部財政人員訓練所 | 1 |
| 國立臺灣海洋大學 | 1 |
| 決標日 | 標案名稱 | 機關 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 106年校園綠地除草暨部份植栽修剪 | 國立臺灣海洋大學 | — | |
| 「2015莒光海洋觀光年」系列活動案 | 連江縣莒光鄉公所 | — | |
| 105年「環境美化清潔委外服務及盆景租用委託管理維護」案 | 財政部財政人員訓練所 | — |
公司命名(民俗參考)、撞名風險檢查、公司 vs 行號稅負試算——免費三步搞懂,再決定怎麼開。