| 統一編號 | 28747303 | 公司狀況 | 非營業中(歇業/撤銷) |
|---|---|---|---|
| 公司名稱 | 芃吉亞有限公司 | ||
| 資本總額(元) | 500,000約 50 萬元 | 實收資本額(元) | 500,000約 50 萬元 |
| 代表人姓名 | — | 登記機關 | 經濟部中部辦公室 |
| 核准設立日期 | 2007-7-2約成立 19 年 | 最後核准變更 | |
| 公司所在地 | 新竹縣竹北市竹義里中正西路56巷16號2樓 街景 › 地圖 › 竹北市實價中位 23.9 萬/坪(近 58,280 筆成交) 周邊實價雷達 › | ||
| I301030 | 電子資訊供應服務業 |
|---|---|
| E605010 | 電腦設備安裝業 |
| E701010 | 通信工程業 |
| I501010 | 產品設計業 |
| F401010 | 國際貿易業 |
| JE01010 | 租賃業 |
| JZ99050 | 仲介服務業 |
| EZ05010 | 儀器、儀表安裝工程業 |
| CC01120 | 資料儲存媒體製造及複製業 |
<a href="https://inc.com.tw/c/28747303" target="_blank"><img src="https://inc.com.tw/badge/28747303.svg" alt="芃吉亞有限公司|台灣公司登記網" width="280" height="62"></a>資本總額約 50 萬元,合規面查得:登記狀態為「非營業中(歇業/撤銷)」。綜合研判,此公司有需留意之處,往來或合作前建議先確認上述紀錄與營運現況。
適合面試/求職嗎?未查得違反勞動法令裁罰紀錄。面試前可留意其勞動裁罰紀錄、職缺穩定度與公司規模。
公司命名(民俗參考)、撞名風險檢查、公司 vs 行號稅負試算——免費三步搞懂,再決定怎麼開。