| 統一編號 | 28849982 | 公司狀況 | 非營業中(歇業/撤銷) |
|---|---|---|---|
| 公司名稱 | 協榮海外有限公司 | ||
| 資本總額(元) | 500,000約 50 萬元 | 實收資本額(元) | 500,000約 50 萬元 |
| 代表人姓名 | 王李捧 | 登記機關 | 臺北市政府 |
| 核准設立日期 | 2008-3-6約成立 18 年 | 最後核准變更 | |
| 公司所在地 | 臺北市大安區忠孝東路4段2號5樓之3 街景 › 地圖 › 大安區實價中位 93.3 萬/坪(近 19,391 筆成交) 周邊實價雷達 › | ||
| 序號 | 職稱 | 姓名 | 所代表法人 | 出資額(元) | 持股比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | 董事 | 王李捧 | 500,000 | 約 100.00% |
| F101990 | 其他農、畜、水產品批發業 |
|---|---|
| F102170 | 食品什貨批發業 |
| F401010 | 國際貿易業 |
| 使用統一發票 | 否 | 組織別 | |
|---|---|---|---|
| 稅籍行業 | — | ||
| 營業地址 | — | ||
<a href="https://inc.com.tw/c/28849982" target="_blank"><img src="https://inc.com.tw/badge/28849982.svg" alt="協榮海外有限公司|台灣公司登記網" width="280" height="62"></a>| 公告 | 法條 | 內容 | 罰鍰(元) |
|---|---|---|---|
| 20180718 | 勞動基準法第80條 | 拒絕、規避或阻撓勞工檢查員依法執行職務 | 0 |
資本總額約 50 萬元,合規面查得:登記狀態為「非營業中(歇業/撤銷)」、違反勞動法令裁罰 1 筆(多為常見行政項目)。綜合研判,此公司有需留意之處,往來或合作前建議先確認上述紀錄與營運現況。
適合面試/求職嗎?查得 1 筆違反勞動法令裁罰(工時/加班費等常見項目為主)。面試前可留意其勞動裁罰紀錄、職缺穩定度與公司規模。
公司命名(民俗參考)、撞名風險檢查、公司 vs 行號稅負試算——免費三步搞懂,再決定怎麼開。