| 統一編號 | 29150077 | 公司狀況 | 非營業中(歇業/撤銷) |
|---|---|---|---|
| 公司名稱 | 桔茂科技有限公司 | ||
| 資本總額(元) | 1,000,000約 100 萬元 | 實收資本額(元) | 1,000,000約 100 萬元 |
| 代表人姓名 | — | 登記機關 | 新北市政府 |
| 核准設立日期 | 2010-4-20約成立 16 年 | 最後核准變更 | |
| 公司所在地 | 新北市土城區中央路2段191號14樓之1 街景 › 地圖 › 土城區實價中位 38.5 萬/坪(近 29,669 筆成交) 周邊實價雷達 › | ||
| F116010 | 照相器材批發業 |
|---|---|
| F118010 | 資訊軟體批發業 |
| F203010 | 食品什貨、飲料零售業 |
| F213010 | 電器零售業 |
| F213030 | 電腦及事務性機器設備零售業 |
| F213040 | 精密儀器零售業 |
| F213050 | 度量衡器零售業 |
| F216010 | 照相器材零售業 |
| F218010 | 資訊軟體零售業 |
| I501010 | 產品設計業 |
| I599990 | 其他設計業 |
| IG01010 | 生物技術服務業 |
| ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
<a href="https://inc.com.tw/c/29150077" target="_blank"><img src="https://inc.com.tw/badge/29150077.svg" alt="桔茂科技有限公司|台灣公司登記網" width="280" height="62"></a>資本總額約 100 萬元,合規面查得:登記狀態為「非營業中(歇業/撤銷)」。綜合研判,此公司有需留意之處,往來或合作前建議先確認上述紀錄與營運現況。
適合面試/求職嗎?未查得違反勞動法令裁罰紀錄。面試前可留意其勞動裁罰紀錄、職缺穩定度與公司規模。
公司命名(民俗參考)、撞名風險檢查、公司 vs 行號稅負試算——免費三步搞懂,再決定怎麼開。