| 統一編號 | 29596401 | 公司狀況 | |
|---|---|---|---|
| 公司名稱 | 吾信工業股份有限公司 | ||
| 資本總額(元) | 實收資本額(元) | ||
| 代表人姓名 | — | 登記機關 | 臺北市政府 |
| 核准設立日期 | 最後核准變更 | 1975-8-22 | |
| 公司所在地 | 臺北市資料空白 街景 › | ||
<a href="https://inc.com.tw/c/29596401" target="_blank"><img src="https://inc.com.tw/badge/29596401.svg" alt="吾信工業股份有限公司|台灣公司登記網" width="280" height="62"></a>| 公告 | 法條 | 內容 | 罰鍰(元) |
|---|---|---|---|
| 20250214 | 勞動基準法第22條第2項 | 工資未全額直接給付勞工 | 20,000 |
合規面查得:違反勞動法令裁罰 1 筆(多為常見行政項目)。綜合研判,此公司有需留意之處,往來或合作前建議先確認上述紀錄與營運現況。
適合面試/求職嗎?查得 1 筆違反勞動法令裁罰(工時/加班費等常見項目為主)。面試前可留意其勞動裁罰紀錄、職缺穩定度與公司規模。
公司命名(民俗參考)、撞名風險檢查、公司 vs 行號稅負試算——免費三步搞懂,再決定怎麼開。