| 統一編號 | 29902801 | 公司狀況 | |
|---|---|---|---|
| 公司名稱 | 財團法人銘傳大學 | ||
| 資本總額(元) | 7,698,342,586約 77.0 億元 | 實收資本額(元) | |
| 代表人姓名 | — | 登記機關 | |
| 核准設立日期 | 1960-2-1約成立 66 年 | 最後核准變更 | |
| 公司所在地 | 臺北市士林區福林里中山北路5段250號 街景 › 地圖 ›此地址另有 5 家登記 › | ||
| 使用統一發票 | 是 | 組織別 | 其他 |
|---|---|---|---|
| 稅籍行業 | 自有不動產租賃(681112)、未分類其他全新商品零售(485299) | ||
| 營業地址 | 臺北市士林區福林里中山北路5段250號 | ||
<a href="https://inc.com.tw/c/29902801" target="_blank"><img src="https://inc.com.tw/badge/29902801.svg" alt="財團法人銘傳大學|台灣公司登記網" width="280" height="62"></a>| 累計得標 | 183 件 | 累計得標金額 | NT$ 4,489,000約 449 萬元 |
|---|
| 機關 | 得標件數 |
|---|---|
| 教育部 | 32 |
| 外交部 | 17 |
| 勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署 | 12 |
| 教育部青年發展署 | 11 |
| 宜蘭縣政府消防局 | 10 |
| 決標日 | 標案名稱 | 機關 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-22 | 「外交部115年國際青年大使交流計畫—宣傳、甄選暨海外交流研習培訓」委外案 | 外交部 | NT$ 4,489,000 |
| 2023-02-03 | 連江縣112年強韌台灣大規模風災震災整備與協作計畫 | 連江縣消防局 | NT$ 1,160,000 |
| 「2024年國際設計展暨論壇活動」勞務採購案 | 桃園市政府青年事務局 | — | |
| 113年對外招募暨內部工轉職甄試試務工作採購案 | 臺灣菸酒股份有限公司 | — | |
| 113學年臺灣獎學金及華語文獎學金計畫辦公室採購案 | 教育部 | — | |
| 115年工作安全作業輔助團隊委託勞務採購案 | 新竹市消防局 | — | |
| 115年工作安全作業輔助團隊委託勞務採購案(後續擴充) | 新竹縣政府消防局 | — | |
| 「115年度全國中小學客家藝文競賽-客語對話能力競賽」勞務採購案 | 客家委員會 | — | |
| 「115年青年職涯輔導北區召集學校」徵求承辦單位後續擴充採購案(114年後擴) | 教育部青年發展署 | — | |
| 連江縣115年強韌臺灣大規模風災震災整備與協作計畫委託專業服務案 | 連江縣消防局 | — |
| 公告 | 法條 | 內容 | 罰鍰(元) |
|---|---|---|---|
| 20260615 | 勞動基準法第38條第4項 | 勞工之特別休假,因年度終結或契約終止而未休之日數,雇主未發給工資 | 100,000 |
| 20220706 | 勞基法第38條第2項 | 特別休假期日未由勞工排定 | 20,000 |
| 20220706 | 勞基法第32條第2項 | 延長工作時間超過法令規定 | 20,000 |
| 20220706 | 勞基法第24條第1項 | 延長工作時間未依規定加給工資 | 20,000 |
| 20220706 | 勞基法第38條第2項 | 特別休假期日未由勞工排定 | 20,000 |
| 公告 | 法條 | 內容 | 罰鍰(元) |
|---|---|---|---|
| 20220706 | 勞基法第32條第2項 | 延長工作時間超過法令規定 | 20,000 |
| 20220706 | 勞基法第24條第1項 | 延長工作時間未依規定加給工資 | 20,000 |
| 20220706 | 勞基法第38條第2項 | 特別休假期日未由勞工排定 | 20,000 |
| 20220706 | 勞基法第32條第2項 | 延長工作時間超過法令規定 | 20,000 |
| 20220706 | 勞基法第24條第1項 | 延長工作時間未依規定加給工資 | 20,000 |
| 20220706 | 勞基法第38條第2項 | 特別休假期日未由勞工排定 | 20,000 |
| 20220706 | 勞基法第32條第2項 | 延長工作時間超過法令規定 | 20,000 |
| 20220706 | 勞基法第24條第1項 | 延長工作時間未依規定加給工資 | 20,000 |
| 20220706 | 勞基法第38條第2項 | 特別休假期日未由勞工排定 | 20,000 |
| 20220706 | 勞基法第32條第2項 | 延長工作時間超過法令規定 | 20,000 |
| 20220706 | 勞基法第24條第1項 | 延長工作時間未依規定加給工資 | 20,000 |
| 20180903 | 勞動基準法第36條第1項 | 未使勞工每7日中有2日之休息,其中1日為例假,1日為休息日 | 0 |
| 20180903 | 勞動基準法第38條第4項 | 勞工之特別休假,因年度終結或契約終止而未休之日數,雇主未發給工資 | 0 |
| 20180507 | 勞動基準法第38條第1項 | 未依規定給予特別休假 | 0 |
| 20151005 | 勞動基準法第30條第5項 | 未依規定置備勞工出勤紀錄表 | 0 |
| 處分日期 | 類型 | 違反法規 | 罰鍰(元) | 改善情形 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-11 | 水污染 | 水污染防治法第30條第1項第2款 | 30,000 | 已改善完成 |
| 2014-12-02 | 水污染 | 水污染防治法第30條第1項第2款 | 70,000 | 不須改善 |
| 2012-01-06 | 環境影響評估 | 環境影響評估法第17條,環境影響評估法第17條 | 300,000 | 待改善 |
公司命名(民俗參考)、撞名風險檢查、公司 vs 行號稅負試算——免費三步搞懂,再決定怎麼開。