政府標案得標 來自標案雷達
主要往來機關新北市政府衛生局10 件・佔 91%
客戶集中度偏高 91%依賴單一機關
主要往來機關
近期得標
| 決標日 | 標案名稱 | 機關 | 金額 |
| 115年新北市人類乳突病毒疫苗接種 | 新北市政府衛生局 | — |
| 112年度新北市政府衛生局委託醫療院所辦理校園流感疫苗集中接種作業 | 新北市政府衛生局 | — |
| 「111年度新北市政府衛生局委託醫療院所辦理校園流感疫苗集中接種作業」勞務採購案 | 新北市政府衛生局 | — |
| 「110年度新北市政府衛生局委託醫療院所辦理校園流感疫苗集中接種作業」勞務採購案 | 新北市政府衛生局 | — |
| 「109年度新北市政府衛生局委託醫療院所辦理校園流感疫苗集中接種作業」勞務採購案 | 新北市政府衛生局 | — |
| 108年度新北市政府衛生局委託醫療院所辦理校園流感疫苗集中接種作業 | 新北市政府衛生局 | — |
| 107年度新北市政府衛生局委託醫療院所辦理校園流感疫苗集中接種作業 | 新北市政府衛生局 | — |
| 108年癌症防治品質精進計畫 | 衛生福利部國民健康署 | — |
| 106年度新北市政府衛生局委託醫療院所辦理校園流感疫苗集中接種作業 | 新北市政府衛生局 | — |
| 105年度新北市政府衛生局委託醫療院所辦理校園流感疫苗集中接種作業 | 新北市政府衛生局 | — |
資料來源:標案雷達,得標件數可側寫承接政府業務規模;客戶集中度高代表營收依賴單一機關。下方「政府採購紀錄」每筆可點開政府電子採購網原始公告。
政府採購紀錄 即時・政府電子採購網
此公司在政府電子採購網出現的採購案(含投標/得標)共 44 筆,以下為近期 12 筆。
| 日期 | 標案名稱 | 機關 | 類型 |
| 2026-02-11 | 115年新北市人類乳突病毒疫苗接種 | 新北市政府衛生局 | 更正決標公告 |
| 2026-01-28 | 115年新北市人類乳突病毒疫苗接種 | 新北市政府衛生局 | 決標公告 |
| 2023-10-20 | 112年度新北市政府衛生局委託醫療院所辦理校園流感疫苗集中接種作業 | 新北市政府衛生局 | 決標公告 |
| 2022-10-05 | 「111年度新北市政府衛生局委託醫療院所辦理校園流感疫苗集中接種作業」勞務採購案 | 新北市政府衛生局 | 決標公告 |
| 2021-10-27 | 「110年度新北市政府衛生局委託醫療院所辦理校園流感疫苗集中接種作業」勞務採購案 | 新北市政府衛生局 | 更正決標公告 |
| 2021-10-14 | 「110年度新北市政府衛生局委託醫療院所辦理校園流感疫苗集中接種作業」勞務採購案 | 新北市政府衛生局 | 決標公告 |
| 2020-09-29 | 「109年度新北市政府衛生局委託醫療院所辦理校園流感疫苗集中接種作業」勞務採購案 | 新北市政府衛生局 | 更正決標公告 |
| 2020-09-26 | 「109年度新北市政府衛生局委託醫療院所辦理校園流感疫苗集中接種作業」勞務採購案 | 新北市政府衛生局 | 決標公告 |
| 2019-11-12 | 108年度新北市政府衛生局委託醫療院所辦理校園流感疫苗集中接種作業 | 新北市政府衛生局 | 更正決標公告 |
| 2019-11-11 | 108年度新北市政府衛生局委託醫療院所辦理校園流感疫苗集中接種作業 | 新北市政府衛生局 | 決標公告 |
| 2018-12-17 | 108年癌症防治品質精進計畫 | 衛生福利部國民健康署 | 決標公告 |
| 2018-09-19 | 107年度新北市政府衛生局委託醫療院所辦理校園流感疫苗集中接種作業 | 新北市政府衛生局 | 決標公告 |
資料來源:政府電子採購網(透過 pcc-api.openfun.app 即時查詢,近乎每日更新)。含投標與得標紀錄;得標認定以原始決標公告為準。