| 統一編號 | 36096704 | 公司狀況 | 核准設立 |
|---|---|---|---|
| 公司名稱 | 協易機械工業股份有限公司 | ||
| 資本總額(元) | 3,000,000,000約 30.0 億元 | 實收資本額(元) | 1,584,341,100約 15.8 億元 |
| 代表人姓名 | 郭雅慧 | 登記機關 | 經濟部商業發展署 |
| 核准設立日期 | 1982-3-2約成立 44 年 | 最後核准變更 | 2025-8-18 |
| 公司所在地 | 桃園市龜山區南上路446號 街景 › 地圖 › 龜山區實價中位 24.3 萬/坪(近 46,799 筆成交) 周邊實價雷達 › | ||
| 代表號電話 | (03)3525466 上櫃公開資訊 | ||
| 序號 | 職稱 | 姓名 | 所代表法人 | 出資額(元) | 持股比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | 董事長 | 郭雅慧 | 4,300,138 | 約 2.71% | |
| 0002 | 董事 | 鄭更義 | 0 | ||
| 0003 | 董事 | 陳效光 | 0 | ||
| 0004 | 董事 | 傅金仁 | 宇宬投資股份有限公司 | 13,000,000 | 約 8.21% |
| 0005 | 獨立董事 | 陳淑娟 | 0 | ||
| 0006 | 獨立董事 | 汪海清 | 0 | ||
| 0007 | 獨立董事 | 羅子武 | 0 |
| CB01010 | 機械設備製造業 |
|---|---|
| CB01990 | 其他機械製造業 |
| I301010 | 資訊軟體服務業 |
| I599990 | 其他設計業 |
| ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
| 使用統一發票 | 是 | 組織別 | 股份有限公司 |
|---|---|---|---|
| 稅籍行業 | 未分類其他通用機械設備製造(293999)、其他電腦程式設計(620199)、不動產投資開發(670012)、自有不動產買賣(681111) | ||
| 營業地址 | 桃園市龜山區大坑里南上路446號 | ||
| 工廠登記編號 | 工廠名稱 | 廠址 | 產業類別 | 主要產品 | 核准 |
|---|---|---|---|---|---|
| 99624211 | 協易機械工業股份有限公司 | 桃園市龜山區大坑里南上路四四六號 | 29機械設備製造業 | 293通用機械設備 | 1983-01-31 |
| 出口/進口資格 | 可出口 · 可進口 |
|---|---|
| 出進口資歷 | 自 1982 年(約 44 年) |
| 製造能力 | 有登記工廠 1 廠(自有生產) |
| 自有品牌 | 無註冊商標 |
| 可能出口品類 | 機械及電機設備(台灣 2025 年出口 5,146 億美元,主要銷往 美國) 依登記營業項目研判,非個別公司實績 |
| 英文名稱 | SHIEH YIH MACHINERY INDUSTRY CO., LTD. |
|---|---|
| 英文地址 | No. 446, Nanshang Rd., Guishan Dist., Taoyuan City 333014, Taiwan (R.O.C.) |
| 進出口資格 | 有 / 有 |
| 原始登記日期 | 19820505 |
| 證書號 | 專利名稱 | IPC 分類 | 公告日 |
|---|---|---|---|
| M685204 | 油缸型緩衝裝置 | 2025-06-18 | |
| M685205 | 用於衝壓振動模擬的油缸結構 | 2025-06-16 | |
| M683809 | 高強度緊固螺栓裝置 | 2025-03-31 | |
| M684105 | 滾柱式連接件及導軌組件 | 2025-03-21 | |
| M685244 | 迴轉接頭 |
<a href="https://inc.com.tw/c/36096704" target="_blank"><img src="https://inc.com.tw/badge/36096704.svg" alt="協易機械工業股份有限公司|台灣公司登記網" width="280" height="62"></a>| 核准日 | 資本額 | 變動 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 18 億 元 | 增資 2.0 億 |
| 2025-08-18 | 16 億 元 | 起始登記 |
| 市場別 | 上櫃 | 股票代號 | 4533 |
|---|---|---|---|
| 上櫃日期 | 1150823 | 產業別 | 05 |
| 最新月營收 | NT$ 404,373,000約 4.0 億元2026 年 7 月 | 去年同月增減 | +9.2% |
|---|
| 累計得標 | 4 件 | 累計得標金額 | 部分標案金額尚未建置 |
|---|
| 機關 | 得標件數 |
|---|---|
| 國立高雄第一科技大學 | 1 |
| 國立勤益科技大學 | 1 |
| 國立中央大學 | 1 |
| 決標日 | 標案名稱 | 機關 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 機械工程系「智慧生產及智慧送料系統」購案 | 國立勤益科技大學 | — | |
| 直壁式曲軸伺服沖床一台 | 國立中央大學 | — | |
| 15噸伺服模墊採購案 | — | ||
| 200噸伺服沖床1台採購案 | 國立高雄第一科技大學 | — |
| 日期 | 標案名稱 | 機關 | 類型 |
|---|---|---|---|
| 2025-01-07 | 大型伺服沖床設備建置 | 國立高雄科技大學 | 決標公告 |
| 2022-09-19 | 機械工程系「智慧生產及智慧送料系統」購案 | 國立勤益科技大學 | 更正決標公告 |
| 2022-09-14 | 機械工程系「智慧生產及智慧送料系統」購案 | 國立勤益科技大學 | 決標公告 |
| 2021-04-15 | 直壁式曲軸伺服沖床一台 | 國立中央大學 | 決標公告 |
| 2019-09-18 | 15噸伺服模墊採購案 | 國立高雄科技大學 | 決標公告 |
| 2016-07-13 | 200噸伺服沖床運動控制模組採購案 | 國立高雄第一科技大學 | 定期彙送 |
| 2015-06-10 | 200噸伺服沖床1台採購案 | 國立高雄第一科技大學 | 決標公告 |
| 2009-05-21 | 110噸及80噸精密直軸氣壓沖床 | 聯勤工兵裝備基地勤務處 | 決標公告 |
| 2000-04-21 | 高精度壓床 | 交通大學總務處圖書儀器購運組 | 更正決標公告 |
| 選舉 | 捐贈對象 | 金額 |
|---|---|---|
| 2022 直轄市長 | 鄭運鵬民主進步黨 | NT$ 300,000 |
| 經營者 | 捐贈對象 | 黨派 | 選舉 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| 陳淑娟 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 2020 總統 | NT$ 107,500 |
| 陳淑娟 | 侯友宜 | 中國國民黨 | 2024 總統 | NT$ 100,000 |
| 陳淑娟 | 李建昌 | 民主進步黨 | 2022 直轄市議員 | NT$ 100,000 |
| 陳淑娟 | 萬美玲 | 中國國民黨 | 2024 立委 | NT$ 100,000 |
| 陳淑娟 | 陳思宇 | 台灣民眾黨 | 2022 直轄市議員 | NT$ 80,000 |
| 陳淑娟 | 于美人 | — | 2024 立委 | NT$ 50,000 |
| 陳淑娟 | 費鴻泰 | 中國國民黨 | 2020 立委 | NT$ 50,000 |
| 陳淑娟 | 柯文哲 | 台灣民眾黨 | 2024 總統 | NT$ 21,000 |
| 陳淑娟 | 劉哲彰 | 中國國民黨 | 2022 直轄市議員 | NT$ 20,000 |
| 陳淑娟 | 謝立康 | — | 2022 直轄市長 | NT$ 20,000 |
| 陳淑娟 | 林俊憲 | 民主進步黨 | 2020 立委 | NT$ 10,000 |
| 陳淑娟 | 林奕華 | 中國國民黨 | 2020 立委 | NT$ 10,000 |
| 陳淑娟 | 郭國文 | 民主進步黨 | 2020 立委 | NT$ 10,000 |
| 陳淑娟 | 黃國書 | 民主進步黨 | 2020 立委 | NT$ 10,000 |
| 陳淑娟 | 陳致中 | 民主進步黨 | 2022 直轄市議員 | NT$ 5,000 |
| 陳淑娟 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 2020 總統 | NT$ 3,520 |
| 陳淑娟 | 羅智強 | 中國國民黨 | 2024 立委 | NT$ 2,000 |
| 公告 | 法條 | 內容 | 罰鍰(元) |
|---|---|---|---|
| 20170906 | 勞基法第24條第1項 | 延長工作時間未依規定加給工資 | 0 |
| 20170906 | 勞基法第24條第1項 | 延長工作時間未依規定加給工資 | 0 |
| 20170906 | 勞基法第24條第1項 | 延長工作時間未依規定加給工資 | 0 |
| 20170906 | 勞基法第24條第1項 | 延長工作時間未依規定加給工資 | 0 |
| 20170906 | 勞基法第24條第1項 | 延長工作時間未依規定加給工資 | 0 |
| 公告 | 法條 | 內容 | 罰鍰(元) |
|---|---|---|---|
| 20170906 | 勞基法第24條第1項 | 延長工作時間未依規定加給工資 | 0 |
| 20170906 | 勞基法第24條第1項 | 延長工作時間未依規定加給工資 | 0 |
| 20170906 | 勞基法第24條第1項 | 延長工作時間未依規定加給工資 | 0 |
| 20170906 | 勞基法第24條第1項 | 延長工作時間未依規定加給工資 | 0 |
| 20170906 | 勞基法第24條第1項 | 延長工作時間未依規定加給工資 | 0 |
| 20170906 | 勞基法第24條第1項 | 延長工作時間未依規定加給工資 | 0 |
| 20170906 | 勞基法第24條第1項 | 延長工作時間未依規定加給工資 | 0 |
| 20170906 | 勞基法第24條第1項 | 延長工作時間未依規定加給工資 | 0 |
| 20170906 | 勞基法第24條第1項 | 延長工作時間未依規定加給工資 | 0 |
| 20170906 | 勞基法第24條第1項 | 延長工作時間未依規定加給工資 | 0 |
| 20170906 | 勞基法第24條第1項 | 延長工作時間未依規定加給工資 | 0 |
| 20170906 | 勞基法第24條第1項 | 延長工作時間未依規定加給工資 | 0 |
| 20170906 | 勞基法第24條第1項 | 延長工作時間未依規定加給工資 | 0 |
| 20170906 | 勞基法第24條第1項 | 延長工作時間未依規定加給工資 | 0 |
| 20170906 | 勞基法第24條第1項 | 延長工作時間未依規定加給工資 | 0 |
| 20170906 | 勞基法第24條第1項 | 延長工作時間未依規定加給工資 | 0 |
| 20170906 | 勞基法第24條第1項 | 延長工作時間未依規定加給工資 | 0 |
| 20170906 | 勞基法第24條第1項 | 延長工作時間未依規定加給工資 | 0 |
| 20170906 | 勞基法第24條第1項 | 延長工作時間未依規定加給工資 | 0 |
| 20170906 | 勞基法第24條第1項 | 延長工作時間未依規定加給工資 | 0 |
| 20170906 | 勞基法第24條第1項 | 延長工作時間未依規定加給工資 | 0 |
| 20170906 | 勞基法第24條第1項 | 延長工作時間未依規定加給工資 | 0 |
| 20170906 | 勞基法第24條第1項 | 延長工作時間未依規定加給工資 | 0 |
| 20170906 | 勞基法第24條第1項 | 延長工作時間未依規定加給工資 | 0 |
| 20170906 | 勞基法第24條第1項 | 延長工作時間未依規定加給工資 | 0 |
| 20170906 | 勞基法第24條第1項 | 延長工作時間未依規定加給工資 | 0 |
| 20170906 | 勞基法第24條第1項 | 延長工作時間未依規定加給工資 | 0 |
| 20170906 | 勞基法第24條第1項 | 延長工作時間未依規定加給工資 | 0 |
| 20170906 | 勞基法第24條第1項 | 延長工作時間未依規定加給工資 | 0 |
| 20170906 | 勞基法第24條第1項 | 延長工作時間未依規定加給工資 | 0 |
| 20170906 | 勞基法第24條第1項 | 延長工作時間未依規定加給工資 | 0 |
| 20170906 | 勞基法第24條第1項 | 延長工作時間未依規定加給工資 | 0 |
| 20170906 | 勞基法第24條第1項 | 延長工作時間未依規定加給工資 | 0 |
| 20170906 | 勞基法第24條第1項 | 延長工作時間未依規定加給工資 | 0 |
| 20170906 | 勞基法第24條第1項 | 延長工作時間未依規定加給工資 | 0 |
| 20170906 | 勞基法第24條第1項 | 延長工作時間未依規定加給工資 | 0 |
| 20170906 | 勞基法第24條第1項 | 延長工作時間未依規定加給工資 | 0 |
| 20170906 | 勞基法第24條第1項 | 延長工作時間未依規定加給工資 | 0 |
| 20170906 | 勞基法第24條第1項 | 延長工作時間未依規定加給工資 | 0 |
| 20170906 | 勞基法第24條第1項 | 延長工作時間未依規定加給工資 | 0 |
| 20170906 | 勞基法第24條第1項 | 延長工作時間未依規定加給工資 | 0 |
| 20170906 | 勞基法第24條第1項 | 延長工作時間未依規定加給工資 | 0 |
| 20170906 | 勞基法第24條第1項 | 延長工作時間未依規定加給工資 | 0 |
| 20170906 | 勞基法第24條第1項 | 延長工作時間未依規定加給工資 | 0 |
| 20170906 | 勞基法第24條第1項 | 延長工作時間未依規定加給工資 | 0 |
| 20170906 | 勞基法第24條第1項 | 延長工作時間未依規定加給工資 | 0 |
| 20170906 | 勞基法第24條第1項 | 延長工作時間未依規定加給工資 | 0 |
| 20170906 | 勞基法第24條第1項 | 延長工作時間未依規定加給工資 | 0 |
| 20170906 | 勞基法第24條第1項 | 延長工作時間未依規定加給工資 | 0 |
| 20170906 | 勞基法第24條第1項 | 延長工作時間未依規定加給工資 | 0 |
| 20170906 | 勞基法第24條第1項 | 延長工作時間未依規定加給工資 | 0 |
| 20170906 | 勞基法第24條第1項 | 延長工作時間未依規定加給工資 | 0 |
| 20170906 | 勞基法第24條第1項 | 延長工作時間未依規定加給工資 | 0 |
| 20170906 | 勞基法第24條第1項 | 延長工作時間未依規定加給工資 | 0 |
| 20170906 | 勞基法第24條第1項 | 延長工作時間未依規定加給工資 | 0 |
| 20170906 | 勞基法第24條第1項 | 延長工作時間未依規定加給工資 | 0 |
| 20170906 | 勞基法第24條第1項 | 延長工作時間未依規定加給工資 | 0 |
| 20170906 | 勞基法第24條第1項 | 延長工作時間未依規定加給工資 | 0 |
| 20170906 | 勞基法第24條第1項 | 延長工作時間未依規定加給工資 | 0 |
| 20170906 | 勞基法第24條第1項 | 延長工作時間未依規定加給工資 | 0 |
| 20170906 | 勞基法第24條第1項 | 延長工作時間未依規定加給工資 | 0 |
| 20170906 | 勞基法第24條第1項 | 延長工作時間未依規定加給工資 | 0 |
| 20170906 | 勞基法第24條第1項 | 延長工作時間未依規定加給工資 | 0 |
| 20170906 | 勞基法第24條第1項 | 延長工作時間未依規定加給工資 | 0 |
| 20170906 | 勞基法第24條第1項 | 延長工作時間未依規定加給工資 | 0 |
| 20170906 | 勞基法第24條第1項 | 延長工作時間未依規定加給工資 | 0 |
| 處分日期 | 類型 | 違反法規 | 罰鍰(元) | 改善情形 |
|---|---|---|---|---|
| 2013-08-06 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第31條第1項第2款 | 30,000 | 不須改善 |
資本額約 30.0 億元,在「未分類其他通用機械設備製造」同業中約居前 5%,已營運約 44 年、具一定經營資歷(老字號),近年曾辦理增資、資本規模成長,為上櫃掛牌公司、財務須依規範公開揭露,營運足跡含得標政府標案 4 件、專利 5 件、具出進口實績,合規面查得:違反勞動法令裁罰 71 筆(多為常見行政項目)。綜合研判,整體可視為營運相對穩健、往來風險較低的企業。
適合面試/求職嗎?查得 71 筆違反勞動法令裁罰(工時/加班費等常見項目為主),近年增資、規模成長中。面試前可留意其勞動裁罰紀錄、職缺穩定度與公司規模。
公司命名(民俗參考)、撞名風險檢查、公司 vs 行號稅負試算——免費三步搞懂,再決定怎麼開。