| 統一編號 | 37666267 | 公司狀況 | |
|---|---|---|---|
| 公司名稱 | 漁人小館 | ||
| 資本總額(元) | 100,000約 10 萬元 | 實收資本額(元) | 100,000約 10 萬元 |
| 代表人姓名 | 張志揚 | 登記機關 | 澎湖縣政府 |
| 核准設立日期 | 2014-9-9約成立 12 年 | 最後核准變更 | |
| 公司所在地 | 澎湖縣白沙鄉通梁村國宅社區36號 街景 › 白沙鄉實價中位 7.9 萬/坪(近 89 筆成交) 周邊實價雷達 › | ||
| 使用統一發票 | 否 | 組織別 | 獨資 |
|---|---|---|---|
| 稅籍行業 | 麵店、小吃店(561113)、菸酒零售(472913)、未分類其他食品、飲料及菸草製品零售(472999) | ||
| 營業地址 | 澎湖縣白沙鄉通梁村國宅社區36號 | ||
| 登錄字號 | 登錄項目 |
|---|---|
| X-137666267-00000-4 | 公司/商業登記 |
| X-137666267-00002-6 | 餐飲場所 |
<a href="https://inc.com.tw/c/37666267" target="_blank"><img src="https://inc.com.tw/badge/37666267.svg" alt="漁人小館|台灣公司登記網" width="280" height="62"></a>資本額約 10 萬元,在「麵店、小吃店」同業中約居前 25%,在已彙整的政府裁罰資料中未發現重大紅旗。綜合研判,此公司有需留意之處,往來或合作前建議先確認上述紀錄與營運現況。
適合面試/求職嗎?未查得違反勞動法令裁罰紀錄。面試前可留意其勞動裁罰紀錄、職缺穩定度與公司規模。
公司命名(民俗參考)、撞名風險檢查、公司 vs 行號稅負試算——免費三步搞懂,再決定怎麼開。