政府標案得標 來自標案雷達
主要往來機關苗栗縣政府17 件・佔 100%
客戶集中度偏高 100%依賴單一機關
近期得標
| 決標日 | 標案名稱 | 機關 | 金額 |
| 外籍人士及苗北區家庭暴力多元服務方案 | 苗栗縣政府 | — |
| 苗栗縣政府115年特殊境遇家庭追蹤輔導服務委辦計畫 | 苗栗縣政府 | — |
| 外籍人士及苗北區家庭暴力多元服務方案 | 苗栗縣政府 | — |
| 苗北區家庭暴力多元服務方案 | 苗栗縣政府 | — |
| 苗北區家庭暴力多元服務方案 | 苗栗縣政府 | — |
| 苗栗縣政府110年未成年性侵害個案服務方案委辦計畫 | 苗栗縣政府 | — |
| 苗北及海線區家庭暴力個案及家庭處遇服務方案委辦計畫 | 苗栗縣政府 | — |
| 苗北及海線區家庭暴力個案及家庭處遇服務方案委辦計畫 | 苗栗縣政府 | — |
| 苗栗縣政府109年度苗北及海線區家庭暴力個案及家庭處遇服務方案委辦計畫 | 苗栗縣政府 | — |
| 苗栗縣政府109年未成年性侵害個案服務方案委辦計畫 | 苗栗縣政府 | — |
資料來源:標案雷達,得標件數可側寫承接政府業務規模;客戶集中度高代表營收依賴單一機關。下方「政府採購紀錄」每筆可點開政府電子採購網原始公告。
政府採購紀錄 即時・政府電子採購網
此公司在政府電子採購網出現的採購案(含投標/得標)共 19 筆,以下為近期 12 筆。
| 日期 | 標案名稱 | 機關 | 類型 |
| 2026-01-02 | 外籍人士及苗北區家庭暴力多元服務方案 | 苗栗縣政府 | 決標公告 |
| 2025-12-19 | 苗栗縣政府115年特殊境遇家庭追蹤輔導服務委辦計畫 | 苗栗縣政府 | 決標公告 |
| 2024-12-30 | 外籍人士及苗北區家庭暴力多元服務方案 | 苗栗縣政府 | 決標公告 |
| 2023-12-14 | 苗北區家庭暴力多元服務方案 | 苗栗縣政府 | 決標公告 |
| 2022-12-23 | 苗北區家庭暴力多元服務方案 | 苗栗縣政府 | 決標公告 |
| 2021-12-20 | 苗北及海線區家庭暴力個案及家庭處遇服務方案委辦計畫 | 苗栗縣政府 | 決標公告 |
| 2021-01-04 | 苗栗縣政府110年未成年性侵害個案服務方案委辦計畫 | 苗栗縣政府 | 決標公告 |
| 2020-12-28 | 苗北及海線區家庭暴力個案及家庭處遇服務方案委辦計畫 | 苗栗縣政府 | 決標公告 |
| 2019-12-20 | 苗栗縣政府109年度苗北及海線區家庭暴力個案及家庭處遇服務方案委辦計畫 | 苗栗縣政府 | 決標公告 |
| 2019-12-20 | 苗栗縣政府109年未成年性侵害個案服務方案委辦計畫 | 苗栗縣政府 | 決標公告 |
| 2018-12-24 | 苗栗縣政府108年未成年性侵害個案服務方案委辦計畫 | 苗栗縣政府 | 決標公告 |
| 2018-12-11 | 苗栗縣政府108年度家庭暴力個案及家庭處遇服務方案委辦計畫 | 苗栗縣政府 | 決標公告 |
資料來源:政府電子採購網(透過 pcc-api.openfun.app 即時查詢,近乎每日更新)。含投標與得標紀錄;得標認定以原始決標公告為準。