| 統一編號 | 41542205 | 公司狀況 | |
|---|---|---|---|
| 公司名稱 | 大鋒計程汽車股份有限公司 | ||
| 資本總額(元) | 5,000,000約 500 萬元 | 實收資本額(元) | 5,000,000約 500 萬元 |
| 代表人姓名 | 田廷章 | 登記機關 | 經濟部中部辦公室 |
| 核准設立日期 | 1970-3-31約成立 56 年 | 最後核准變更 | 2017-11-10 |
| 公司所在地 | 宜蘭縣羅東鎮賢文里純精路二段212號二樓 街景 ›此地址另有 2 家登記 › | ||
| 序號 | 職稱 | 姓名 | 所代表法人 | 出資額(元) | 持股比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | 董事長 | 田廷章 | 250 | 約 0.05% | |
| 0002 | 董事 | 簡義則 | 2,500 | 約 0.50% | |
| 0003 | 董事 | 鍾玉英 | 250 | 約 0.05% | |
| 0004 | 監察人 | 張瓊文 | 2,000 | 約 0.40% |
| 使用統一發票 | 否 | 組織別 | 股份有限公司 |
|---|---|---|---|
| 稅籍行業 | 計程車客運(493200) | ||
| 營業地址 | 宜蘭縣羅東鎮賢文里純精路2段212號2樓 | ||
<a href="https://inc.com.tw/c/41542205" target="_blank"><img src="https://inc.com.tw/badge/41542205.svg" alt="大鋒計程汽車股份有限公司|台灣公司登記網" width="280" height="62"></a>| 處分日期 | 類型 | 違反法規 | 罰鍰(元) | 改善情形 |
|---|---|---|---|---|
| 2016-08-31 | 一般廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第1項第1款 | 1,200 | 不須改善 |
| 經營者 | 捐贈對象 | 黨派 | 選舉 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| 張瓊文 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 2020 總統 | NT$ 204,350 |
| 張瓊文 | 賴清德 | 民主進步黨 | 2024 總統 | NT$ 201,180 |
| 張瓊文 | 侯友宜 | 中國國民黨 | 2024 總統 | NT$ 100,000 |
| 張瓊文 | 黃偉哲 | 民主進步黨 | 2022 直轄市長 | NT$ 100,000 |
| 鍾玉英 | 賴品妤 | 民主進步黨 | 2024 立委 | NT$ 100,000 |
| 張瓊文 | 蔡筱薇 | 民主進步黨 | 2022 直轄市議員 | NT$ 70,000 |
| 張瓊文 | 苗博雅 | 社會民主黨 | 2024 立委 | NT$ 53,000 |
| 張瓊文 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 2020 總統 | NT$ 35,000 |
| 張瓊文 | 林亮君 | — | 2022 直轄市議員 | NT$ 30,000 |
| 張瓊文 | 柯文哲 | 台灣民眾黨 | 2024 總統 | NT$ 22,850 |
| 張瓊文 | 蔡宛秦 | 台灣民眾黨 | 2022 直轄市議員 | NT$ 10,000 |
| 張瓊文 | 蔡旺詮 | 民主進步黨 | 2022 直轄市議員 | NT$ 10,000 |
| 張瓊文 | 謝家宜 | 民主進步黨 | 2022 直轄市議員 | NT$ 10,000 |
| 張瓊文 | 吳達偉 | 台灣民眾黨 | 2020 立委 | NT$ 8,000 |
| 張瓊文 | 孟藹倫 | 中華婦女黨 | 2020 立委 | NT$ 7,200 |
| 鍾玉英 | 賴清德 | 民主進步黨 | 2024 總統 | NT$ 2,500 |
| 張瓊文 | 蔣萬安 | 中國國民黨 | 2022 直轄市長 | NT$ 2,000 |
| 張瓊文 | 張善政 | 中國國民黨 | 2022 直轄市長 | NT$ 1,196 |
| 張瓊文 | 林志潔 | 民主進步黨 | 2024 立委 | NT$ 1,000 |
| 張瓊文 | 陳柏惟 | 台灣基進 | 2020 立委 | NT$ 1,000 |
公司命名(民俗參考)、撞名風險檢查、公司 vs 行號稅負試算——免費三步搞懂,再決定怎麼開。