| 統一編號 | 42561708 | 公司狀況 | 解散 |
|---|---|---|---|
| 公司名稱 | 有朋生活有限公司 | ||
| 資本總額(元) | 1,000,000約 100 萬元 | 實收資本額(元) | 1,000,000約 100 萬元 |
| 代表人姓名 | — | 登記機關 | 經濟部商業發展署 |
| 核准設立日期 | 2015-5-20約成立 11 年 | 最後核准變更 | 2016-5-27 |
| 公司所在地 | 宜蘭縣宜蘭市三清路35號5樓 街景 › 地圖 › 宜蘭市實價中位 18.1 萬/坪(近 16,137 筆成交) 周邊實價雷達 › | ||
| F201010 | 農產品零售業 |
|---|---|
| F201070 | 花卉零售業 |
| F201990 | 其他農畜水產品零售業 |
| F206020 | 日常用品零售業 |
| F501060 | 餐館業 |
| A102020 | 農產品整理業 |
| J601010 | 藝文服務業 |
| I105010 | 藝術品諮詢顧問業 |
| JA02990 | 其他修理業 |
| J303010 | 雜誌(期刊)出版業 |
| J304010 | 圖書出版業 |
| J305010 | 有聲出版業 |
| A101020 | 農作物栽培業 |
| A101050 | 花卉栽培業 |
| A102080 | 園藝服務業 |
| I504010 | 花藝設計業 |
|---|---|
| J799990 | 其他休閒服務業 |
| I501010 | 產品設計業 |
| JE01010 | 租賃業 |
| F401010 | 國際貿易業 |
| ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
<a href="https://inc.com.tw/c/42561708" target="_blank"><img src="https://inc.com.tw/badge/42561708.svg" alt="有朋生活有限公司|台灣公司登記網" width="280" height="62"></a>資本總額約 100 萬元,合規面查得:登記狀態為「解散」。綜合研判,此公司有需留意之處,往來或合作前建議先確認上述紀錄與營運現況。
適合面試/求職嗎?未查得違反勞動法令裁罰紀錄。面試前可留意其勞動裁罰紀錄、職缺穩定度與公司規模。
公司命名(民俗參考)、撞名風險檢查、公司 vs 行號稅負試算——免費三步搞懂,再決定怎麼開。