| 統一編號 | 42819593 | 公司狀況 | 核准設立 |
|---|---|---|---|
| 公司名稱 | 寶盛鑫開發有限公司 | ||
| 資本總額(元) | 135,000,000約 1.4 億元 | 實收資本額(元) | 135,000,000約 1.4 億元 |
| 代表人姓名 | 申美莉 | 登記機關 | 高雄市政府經濟發展局 |
| 核准設立日期 | 2018-5-8約成立 8 年 | 最後核准變更 | 2025-7-22 |
| 公司所在地 | 高雄市三民區中愛街10之1號2樓 街景 › 地圖 ›此地址另有 2 家登記 › 三民區實價中位 18.9 萬/坪(近 53,341 筆成交) 周邊實價雷達 › | ||
| 序號 | 職稱 | 姓名 | 所代表法人 | 出資額(元) | 持股比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | 董事 | 申美莉 | 77,000,000 | 約 57.04% |
| 使用統一發票 | 是 | 組織別 | 有限公司 |
|---|---|---|---|
| 稅籍行業 | 不動產投資開發(670012) | ||
| 營業地址 | 高雄市三民區力行里中愛街10―1號2樓 | ||
<a href="https://inc.com.tw/c/42819593" target="_blank"><img src="https://inc.com.tw/badge/42819593.svg" alt="寶盛鑫開發有限公司|台灣公司登記網" width="280" height="62"></a>資本額約 1.4 億元,在「不動產投資開發」同業中約居前 10%,在已彙整的政府裁罰資料中未發現重大紅旗。綜合研判,經營表現中規中矩、往來風險尚屬可控,建議搭配實際交易條件評估。
適合面試/求職嗎?未查得違反勞動法令裁罰紀錄。面試前可留意其勞動裁罰紀錄、職缺穩定度與公司規模。
公司命名(民俗參考)、撞名風險檢查、公司 vs 行號稅負試算——免費三步搞懂,再決定怎麼開。