| 統一編號 | 42875264 | 公司狀況 | |
|---|---|---|---|
| 公司名稱 | 巨岳國際實業有限公司 | ||
| 英文名稱 | HUGE MOUNTAIN INDUSTRY CO.,LTD、HUGE MOUNTAIN INDUSTRY CO., LTD. | ||
| 資本總額(元) | 10,000,000約 1,000 萬元 | 實收資本額(元) | 10,000,000約 1,000 萬元 |
| 代表人姓名 | 何奕寰 | 登記機關 | 臺中市政府 |
| 核准設立日期 | 2016-3-4約成立 10 年 | 最後核准變更 | 2020-3-11 |
| 公司所在地 | 臺中市西屯區安和路17之19號1樓 街景 › | ||
| 序號 | 職稱 | 姓名 | 所代表法人 | 出資額(元) | 持股比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | 董事 | 何奕寰 | 10,000,000 | 約 100.00% |
| 使用統一發票 | 是 | 組織別 | 有限公司 |
|---|---|---|---|
| 稅籍行業 | 煤、焦炭批發(463911)、焦炭零售(482913)、未分類其他家用器具及用品批發(456999)、木(竹)炭燒製(020012) | ||
| 營業地址 | 臺中市西屯區協和里安和路17之19號1樓 | ||
| 出口/進口資格 | 可出口 · 可進口 |
|---|---|
| 出進口資歷 | 自 2016 年(約 10 年) |
| 製造能力 | 無登記工廠(貿易/外包) |
| 自有品牌 | 無註冊商標 |
| 可能出口品類 | 塑膠及橡膠製品(台灣 2025 年出口 180.0 億美元,主要銷往 中國及香港);卑金屬及其製品(台灣 2025 年出口 279.3 億美元,主要銷往 美國) 依登記營業項目研判,非個別公司實績 |
<a href="https://inc.com.tw/c/42875264" target="_blank"><img src="https://inc.com.tw/badge/42875264.svg" alt="巨岳國際實業有限公司|台灣公司登記網" width="280" height="62"></a>| 累計得標 | 8 件 | 累計得標金額 | 部分標案金額尚未建置 |
|---|
| 機關 | 得標件數 |
|---|---|
| 中央造幣廠 | 4 |
| 臺灣糖業股份有限公司中彰區處 | 3 |
| 決標日 | 標案名稱 | 機關 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 2022-10-26 | 阿里山林業鐵路煤磚(Biowood或Briquette(s))採購契約 | NT$ 878,000 | |
| 115年度木炭單價開口合約 | 中央造幣廠 | — | |
| 購買無煙煤磚8公噸 | 臺灣糖業股份有限公司中彰區處 | — | |
| 114年度木炭單價開口合約 | 中央造幣廠 | — | |
| 購買塊煤30公噸 | 臺灣糖業股份有限公司中彰區處 | — | |
| 購買塊煤11公噸 | 臺灣糖業股份有限公司中彰區處 | — | |
| 109年度木炭單價開口合約 | 中央造幣廠 | — | |
| 106年度木炭單價開口合約 | 中央造幣廠 | — |
公司命名(民俗參考)、撞名風險檢查、公司 vs 行號稅負試算——免費三步搞懂,再決定怎麼開。