| 統一編號 | 42889422 | 公司狀況 | 暫停營業(停業中,自 2026-03-05) |
|---|---|---|---|
| 公司名稱 | 雄豪國際有限公司 | ||
| 資本總額(元) | 500,000約 50 萬元 | 實收資本額(元) | 500,000約 50 萬元 |
| 代表人姓名 | 蔡蕓禧 | 登記機關 | 臺中市政府 |
| 核准設立日期 | 2018-3-2約成立 8 年 | 最後核准變更 | 2018-8-5 |
| 公司所在地 | 臺中市后里區三豐路四段129巷93弄1號1樓 街景 › 后里區實價中位 20.3 萬/坪(近 3,540 筆成交) 周邊實價雷達 › | ||
| 序號 | 職稱 | 姓名 | 所代表法人 | 出資額(元) | 持股比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | 董事 | 蔡蕓禧 | 5,000 | 約 1.00% |
| 使用統一發票 | 是 | 組織別 | 有限公司 |
|---|---|---|---|
| 稅籍行業 | 電腦及電腦週邊設備批發(464111)、未分類其他機械器具批發(464999) | ||
| 營業地址 | 臺中市后里區后里里三豐路4段129巷93弄1號1樓 | ||
| 出口/進口資格 | — |
|---|---|
| 出進口資歷 | 自 2018 年(約 8 年) |
| 製造能力 | 無登記工廠(貿易/外包) |
| 自有品牌 | 無註冊商標 |
| 英文名稱 | Very Good Media Technology Inc. |
|---|---|
| 英文地址 | 1 F., No. 1, Aly. 93, Ln. 129, Sec. 4, Sanfeng Rd., Houli Dist., Taichung City 42152, Taiwan (R.O.C.) |
| 進出口資格 | 無 / 無 |
| 原始登記日期 | 20180321 |
<a href="https://inc.com.tw/c/42889422" target="_blank"><img src="https://inc.com.tw/badge/42889422.svg" alt="雄豪國際有限公司|台灣公司登記網" width="280" height="62"></a>| 累計得標 | 27 件 | 累計得標金額 | 部分標案金額尚未建置 |
|---|
| 機關 | 得標件數 |
|---|---|
| 嶺東科技大學 | 3 |
| 國立臺北藝術大學 | 2 |
| 國立中興大學附屬臺中高級農業職業學校 | 2 |
| 亞東技術學院 | 2 |
| 醒吾學校財團法人醒吾科技大學 | 1 |
| 決標日 | 標案名稱 | 機關 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 行進低音號等12項 | 國防部海軍司令部 | — | |
| 移動式無線擴音器5台 | 嶺東科技大學 | — | |
| 混音機1台及樂器收音麥克風5組 | 亞東技術學院 | — | |
| 電影創作學系錄音室錄音介面採購案 | 國立臺北藝術大學 | — | |
| 學生社團樂器音響設備採購案 | 玄奘大學 | — | |
| 「前瞻基礎建設計畫-110年度南投區社會福利服務中心充實樂團練團室設施設備」財物採購案 | 南投縣政府 | — | |
| 數位混音機 壹組 | 臺中榮民總醫院 | — | |
| 109年音樂科設備採購案 | 國立竹南高級中學 | — | |
| 小型自動音訊及超音波音訊監測器 | 行政院農業委員會特有生物研究保育中心 | — | |
| 學生事務處課外活動發展組-鏡頭、無線擴音機、桃花心電木吉他…爵士鼓收音組等10件 | 吳鳳學校財團法人吳鳳科技大學 | — |
| 日期 | 標案名稱 | 機關 | 類型 |
|---|---|---|---|
| 2023-10-11 | 多媒體直播製作設備 | 嘉藥學校財團法人嘉南藥理大學 | 決標公告 |
| 2023-08-01 | 音樂系 編曲軟體及錄音介面 | 醒吾學校財團法人醒吾科技大學 | 決標公告 |
| 2023-08-01 | 表藝系 Bass音箱等樂器設備 | 醒吾學校財團法人醒吾科技大學 | 決標公告 |
| 2023-05-02 | 忠明高級中學高中社團新增樂器採購案 | 臺中市立忠明高級中學 | 定期彙送 |
| 2023-03-03 | 行進低音號等12項 | 國防部海軍司令部 | 決標公告 |
| 2022-12-15 | 新北市立新店高中錄音直播室設備採購案 | 新北市立新店高級中學 | 決標公告 |
| 2022-11-25 | 111年照護學生計畫-樂器採購 | 花蓮縣立體育高級中等學校 | 決標公告 |
| 2022-09-30 | 流行音樂學程 錄音室設備及軟體等10項 | 醒吾學校財團法人醒吾科技大學 | 決標公告 |
| 2022-06-01 | 音樂科教學設備 | 苗栗縣立大同高級中學 | 定期彙送 |
| 2022-05-05 | 移動式無線麥克風組一批採購案 | 臺北市立聯合醫院 | 決標公告 |
| 2022-01-20 | 電影系錄音室軟體採購案 | 國立臺北藝術大學 | 決標公告 |
| 2022-01-05 | 110年資訊軟體採購 | 國立臺灣交響樂團 | 定期彙送 |
資本總額約 50 萬元,營運足跡含得標政府標案 27 件,在已彙整的政府裁罰資料中未發現重大紅旗。綜合研判,經營表現中規中矩、往來風險尚屬可控,建議搭配實際交易條件評估。
適合面試/求職嗎?未查得違反勞動法令裁罰紀錄。面試前可留意其勞動裁罰紀錄、職缺穩定度與公司規模。
公司命名(民俗參考)、撞名風險檢查、公司 vs 行號稅負試算——免費三步搞懂,再決定怎麼開。