| 統一編號 | 42946388 | 公司狀況 | 暫停營業(停業中,自 2026-03-23) |
|---|---|---|---|
| 公司名稱 | 英屬安吉拉商金奇運動行銷股份有限公司 | ||
| 資本總額(元) | 實收資本額(元) | ||
| 代表人姓名 | — | 登記機關 | 經濟部商業司 |
| 核准設立日期 | 最後核准變更 | 2021-5-17 | |
| 公司所在地 | — | ||
<a href="https://inc.com.tw/c/42946388" target="_blank"><img src="https://inc.com.tw/badge/42946388.svg" alt="英屬安吉拉商金奇運動行銷股份有限公司|台灣公司登記網" width="280" height="62"></a>| 累計得標 | 4 件 | 累計得標金額 | 部分標案金額尚未建置 |
|---|
| 機關 | 得標件數 |
|---|---|
| 交通部觀光局雲嘉南濱海國家風景區管理處 | 2 |
| 交通部觀光局北海岸及觀音山國家風景區管理處 | 2 |
| 決標日 | 標案名稱 | 機關 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 2021極點慢旅-極西點國聖港燈塔暨雲嘉南濱海經典小鎮自行車慢遊活動委託企劃執行案 | 交通部觀光局雲嘉南濱海國家風景區管理處 | — | |
| 2021世界自行車日系列活動行銷推廣案 | 交通部觀光局北海岸及觀音山國家風景區管理處 | — | |
| 2020極點慢旅-極西點國聖港燈塔暨雲林濱海小鎮自行車慢遊活動委託企劃執行案 | 交通部觀光局雲嘉南濱海國家風景區管理處 | — | |
| 2020臺灣自行車節極點慢旅-極北點騎遊活動行銷推廣案 | 交通部觀光局北海岸及觀音山國家風景區管理處 | — |
公司命名(民俗參考)、撞名風險檢查、公司 vs 行號稅負試算——免費三步搞懂,再決定怎麼開。