公司概況
威力盟活動設計企劃(統一編號 45633992)是一家登記於苗栗縣南庄鄉的獨資商號,營業項目以燈光、舞台設計服務為主,於民國 97 年(西元 2008 年)核准設立,至今約 18 年。登記資本額為新臺幣 20 萬元,代表人為黃陳福妹。依本站彙整之公司登記資料,全國燈光、舞台設計服務相關行業共計 440 家,其中登記於苗栗縣者有 11 家。政府電子採購公開資料顯示,該公司累計得標 16 案。在已彙整的政府公開資料(政府採購拒絕往來、違反勞動法令、金管會裁罰、環境裁處等)中,未查得威力盟活動設計企劃的重大裁罰紀錄。
公司基本資料
| 統一編號 | 45633992 | 公司狀況 | |
| 公司名稱 | 威力盟活動設計企劃 |
| 資本總額(元) | 200,000約 20 萬元 | 實收資本額(元) | 200,000約 20 萬元 |
| 代表人姓名 | 黃陳福妹 | 登記機關 | 苗栗縣政府 |
| 核准設立日期 | 2008-4-2約成立 18 年 | 最後核准變更 | |
| 公司所在地 | 苗栗縣南庄鄉東 村9鄰中正路74號1樓 街景 › |
財政部營業(稅籍)登記 發票/組織別/稅籍行業 ▾
供應商查核 出進口・製造・品牌
出口貿易商
具出口資格,未見自有工廠登記,可能為貿易商或外包代工。
| 出口/進口資格 | 可出口 · 可進口 |
| 出進口資歷 | 自 2021 年(約 5 年) |
| 製造能力 | 無登記工廠(貿易/外包) |
| 自有品牌 | 無註冊商標 |
|---|
供 B2B 採購評估台灣供應商參考。資料來源:經濟部國際貿易署「出進口廠商登記」+工廠登記+商標。不含實績金額與往來國家(政府未開放,且實績級距查詢需驗證碼無法自動提供)。
出進口廠商登記 國際貿易署
| 英文名稱 | WILLUNION STUDIO |
|---|
| 英文地址 | 1 F., No. 74, Zhongzheng Rd., 9th Neighborhood, Nanzhuang Township, Miaoli County 35341, Taiwan (R.O.C.) |
|---|
| 進出口資格 | 有 / 有 |
|---|
| 原始登記日期 | 20210312 |
|---|
威力盟活動設計企劃為經濟部國際貿易署登記之出進口廠商,可從事進出口貿易。
資料來源:經濟部國際貿易署「出進口廠商登記資料」,每日更新。
公司歷程 大事記
歷程由設立、上市櫃、裁罰、拒絕往來、登記變更等已知事件合併。
嵌入官網徽章
把下面這段貼進貴公司官網,即可顯示一個可點擊的登記資訊徽章,點擊連回本公司頁。
預覽:

<a href="https://inc.com.tw/c/45633992" target="_blank"><img src="https://inc.com.tw/badge/45633992.svg" alt="威力盟活動設計企劃|台灣公司登記網" width="280" height="62"></a>
政府標案得標 來自標案雷達
主要往來機關苗栗縣南庄鄉公所12 件・佔 75%
客戶集中度偏高 75%依賴單一機關
主要往來機關
近期得標
| 決標日 | 標案名稱 | 機關 | 金額 |
| 2025南庄桐花音樂節 | 苗栗縣南庄鄉公所 | — |
| 114年度客庄特色產業節-秋收遊南庄 | 苗栗縣南庄鄉公所 | — |
| 苗栗縣南庄鄉2025第十六屆新夏泰客 | 苗栗縣南庄鄉公所 | — |
| 「南庄事件史蹟紀念碑設置計畫」啟用典禮委託專業服務案 | 苗栗縣政府文化觀光局 | — |
| 113年度客庄特色產業節-漫遊南庄 | 苗栗縣南庄鄉公所 | — |
| 公有零售市場臨時棚架租用案 | 苗栗縣南庄鄉公所 | — |
| 苗栗縣112年災害防救演習暨國家防災日大規模震災救災動員演練委託專業服務採購案 | 苗栗縣政府消防局 | — |
| 2023第十四屆新夏泰客音樂會 | 苗栗縣南庄鄉公所 | — |
| 106年南庄鄉全國客家日-天穿.慢城.南庄情 | 苗栗縣南庄鄉公所 | — |
| 「106年度苗栗園區客庄文化推廣系列活動」委託專業服務案 | 客家委員會客家文化發展中心 | — |
資料來源:標案雷達,得標件數可側寫承接政府業務規模;客戶集中度高代表營收依賴單一機關。下方「政府採購紀錄」每筆可點開政府電子採購網原始公告。
政府採購紀錄 即時・政府電子採購網
此公司在政府電子採購網出現的採購案(含投標/得標)共 43 筆,以下為近期 12 筆。
| 日期 | 標案名稱 | 機關 | 類型 |
| 2026-06-23 | 苗栗縣南庄鄉2026第十七屆新夏泰客 | 苗栗縣南庄鄉公所 | 決標公告 |
| 2025-11-11 | 「南庄事件史蹟紀念碑設置計畫」啟用典禮委託專業服務案 | 苗栗縣政府文化觀光局 | 決標公告 |
| 2025-10-21 | 114年烏來跨年晚會系列活動委託專業服務採購案 | 新北市烏來區公所 | 決標公告 |
| 2025-09-04 | 苗栗縣南庄鄉2025第十六屆新夏泰客 | 苗栗縣南庄鄉公所 | 決標公告 |
| 2025-04-29 | 2025南庄桐花音樂節 | 苗栗縣南庄鄉公所 | 決標公告 |
| 2024-10-14 | 113年度客庄特色產業節-漫遊南庄 | 苗栗縣南庄鄉公所 | 決標公告 |
| 2024-10-11 | 2024第十五屆新夏泰客音樂嘉年華 | 苗栗縣南庄鄉公所 | 更正決標公告 |
| 2024-08-27 | 113年度推動原住民族特色農業升級計畫 | 苗栗縣南庄鄉公所 | 決標公告 |
| 2023-11-01 | 2023第十四屆新夏泰客音樂會 | 苗栗縣南庄鄉公所 | 決標公告 |
| 2023-08-30 | 苗栗縣112年災害防救演習暨國家防災日大規模震災救災動員演練委託專業服務採購案 | 苗栗縣政府消防局 | 決標公告 |
| 2023-01-17 | 公有零售市場臨時棚架租用案 | 苗栗縣南庄鄉公所 | 決標公告 |
| 2022-01-26 | 2022南庄花卉節裝置藝術造景及行銷活動 | 交通部觀光局參山國家風景區管理處 | 決標公告 |
資料來源:政府電子採購網(透過 pcc-api.openfun.app 即時查詢,近乎每日更新)。含投標與得標紀錄;得標認定以原始決標公告為準。