| 統一編號 | 45638461 | 公司狀況 | 非營業中(歇業/撤銷) |
|---|---|---|---|
| 公司名稱 | 順興土木包工業 | ||
| 資本總額(元) | 實收資本額(元) | ||
| 代表人姓名 | 鄭淑惠 | 登記機關 | 雲林縣政府 |
| 核准設立日期 | 2008-4-11約成立 18 年 | 最後核准變更 | |
| 公司所在地 | — | ||
| 使用統一發票 | 是 | 組織別 | 獨資 |
|---|---|---|---|
| 稅籍行業 | 未分類其他土木工程(429099) | ||
| 營業地址 | 雲林縣莿桐鄉四合村9鄰后埔路30―2號 | ||
<a href="https://inc.com.tw/c/45638461" target="_blank"><img src="https://inc.com.tw/badge/45638461.svg" alt="順興土木包工業|台灣公司登記網" width="280" height="62"></a>| 累計得標 | 8 件 | 累計得標金額 | 部分標案金額尚未建置 |
|---|
| 決標日 | 標案名稱 | 機關 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 111年度林內分處濁幹線進水口搶險搶修及急要修復開口契約 | — | ||
| 東興小給2等改善工程 | 臺灣雲林農田水利會 | — | |
| 甘厝小排2等改善工程 | 臺灣雲林農田水利會 | — | |
| 南新小給3-6等改善工程 | 臺灣雲林農田水利會 | — | |
| 新宅小排3-2改善工程 | 臺灣雲林農田水利會 | — | |
| 三塊厝小給1等改善工程 | 臺灣雲林農田水利會 | — | |
| 609號井封停加強圳路更新改善工程 | 臺灣雲林農田水利會 | — | |
| (永定厝重劃區)埔心小排1-4等改善工程 | 臺灣雲林農田水利會 | — |
| 日期 | 標案名稱 | 機關 | 類型 |
|---|---|---|---|
| 2023-12-27 | 113年度林內分處濁幹線進水口搶險搶修及修復開口契約 | 農業部農田水利署 | 決標公告 |
| 2022-12-30 | 112年度林內分處濁幹線進水口搶險搶修及修復開口契約 | 行政院農業委員會農田水利署 | 決標公告 |
| 2021-12-02 | 111年度林內分處濁幹線進水口搶險搶修及急要修復開口契約 | 行政院農業委員會農田水利署 | 決標公告 |
| 2021-02-04 | 110年度林內分處濁幹線進水口緊急搶險搶修開口契約 | 行政院農業委員會農田水利署 | 決標公告 |
| 2017-12-22 | 甘厝小排2等改善工程 | 臺灣雲林農田水利會 | 決標公告 |
| 2017-12-21 | 南新小給1-4等改善工程 | 臺灣雲林農田水利會 | 決標公告 |
| 2017-12-21 | 東興小給2等改善工程 | 臺灣雲林農田水利會 | 決標公告 |
| 2017-12-21 | 南園中排3等改善工程 | 臺灣雲林農田水利會 | 決標公告 |
| 2017-12-19 | 106年度-引西圳重劃區-西大北園小給2-3等緊急農水路改善工程 | 臺灣雲林農田水利會 | 決標公告 |
| 2017-12-15 | 106年度-大美重劃區-南新小排1-8緊急農水路改善工程 | 臺灣雲林農田水利會 | 決標公告 |
| 2016-12-27 | (梅姬颱風)麻園支線災害復建工程 | 臺灣雲林農田水利會 | 決標公告 |
| 2016-12-20 | (大美重劃區)上新小排1-1併行上新小給1-2改善工程 | 臺灣雲林農田水利會 | 決標公告 |
營運足跡含得標政府標案 8 件,合規面查得:登記狀態為「非營業中(歇業/撤銷)」。綜合研判,此公司有需留意之處,往來或合作前建議先確認上述紀錄與營運現況。
適合面試/求職嗎?未查得違反勞動法令裁罰紀錄。面試前可留意其勞動裁罰紀錄、職缺穩定度與公司規模。
公司命名(民俗參考)、撞名風險檢查、公司 vs 行號稅負試算——免費三步搞懂,再決定怎麼開。