| 統一編號 | 47871956 | 公司狀況 | 核准設立 |
|---|---|---|---|
| 公司名稱 | 聚合農業科技創新工作室 | ||
| 資本總額(元) | 200,000約 20 萬元 | 實收資本額(元) | 200,000約 20 萬元 |
| 代表人姓名 | 蔡坤良 | 登記機關 | 嘉義市政府 |
| 核准設立日期 | 2018-3-13約成立 8 年 | 最後核准變更 | |
| 公司所在地 | 嘉義市西 區頭港里玉山路800巷13號1樓 街景 › | ||
| 使用統一發票 | 是 | 組織別 | 獨資 |
|---|---|---|---|
| 稅籍行業 | 農、林、漁、礦、食品、紡織等技術指導(760912)、作物栽培服務(013012)、寵物零售(485220)、未分類其他專門營造(439099) | ||
| 營業地址 | 嘉義市西區頭港里玉山路800巷13號1樓 | ||
<a href="https://inc.com.tw/c/47871956" target="_blank"><img src="https://inc.com.tw/badge/47871956.svg" alt="聚合農業科技創新工作室|台灣公司登記網" width="280" height="62"></a>| 累計得標 | 1 件 | 累計得標金額 | 部分標案金額尚未建置 |
|---|
| 決標日 | 標案名稱 | 機關 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 教育部補助偏遠地區學校及非山非市學校設施設備計畫-漁菜共生生態系統改善工程 | 雲林縣立西螺國民中學 | — |
| 日期 | 標案名稱 | 機關 | 類型 |
|---|---|---|---|
| 2021-07-01 | 教育部補助偏遠地區學校及非山非市學校設施設備計畫-漁菜共生生態系統改善工程 | 雲林縣立西螺國民中學 | 決標公告 |
資本總額約 20 萬元,營運足跡含得標政府標案 1 件,在已彙整的政府裁罰資料中未發現重大紅旗。綜合研判,此公司有需留意之處,往來或合作前建議先確認上述紀錄與營運現況。
適合面試/求職嗎?未查得違反勞動法令裁罰紀錄。面試前可留意其勞動裁罰紀錄、職缺穩定度與公司規模。
公司命名(民俗參考)、撞名風險檢查、公司 vs 行號稅負試算——免費三步搞懂,再決定怎麼開。