| 統一編號 | 53135288 | 公司狀況 | |
|---|---|---|---|
| 公司名稱 | 櫻明企業有限公司 | ||
| 英文名稱 | YING-MING GLOBAL ENTERPRISE CO., LTD. | ||
| 資本總額(元) | 2,500,000約 250 萬元 | 實收資本額(元) | 2,500,000約 250 萬元 |
| 代表人姓名 | 廖玄燁 | 登記機關 | 新北市政府 |
| 核准設立日期 | 2010-8-9約成立 16 年 | 最後核准變更 | 2022-12-28 |
| 公司所在地 | 新北市板橋區民生路1段59號10樓 街景 › 地圖 ›此地址另有 1 家登記 › | ||
| 序號 | 職稱 | 姓名 | 所代表法人 | 出資額(元) | 持股比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | 董事 | 廖玄燁 | 1,750,000 | 約 70.00% |
| H703090 | 不動產買賣業 |
|---|---|
| H703100 | 不動產租賃業 |
| H704031 | 不動產仲介經紀業 |
| I103060 | 管理顧問業 |
| I301010 | 資訊軟體服務業 |
| I301020 | 資料處理服務業 |
| I301030 | 電子資訊供應服務業 |
| I401010 | 一般廣告服務業 |
| I501010 | 產品設計業 |
| F401010 | 國際貿易業 |
| F101070 | 漁具批發業 |
| F101100 | 花卉批發業 |
| F101130 | 蔬果批發業 |
| F102020 | 食用油脂批發業 |
| F102030 | 菸酒批發業 |
| 使用統一發票 | 是 | 組織別 | 有限公司 |
|---|---|---|---|
| 稅籍行業 | 室內設計(740100)、室內裝潢工程(434011)、自有不動產租賃(681112)、不動產仲介(681211) | ||
| 營業地址 | 新北市板橋區民生里民生路1段59號10樓 | ||
| 出口/進口資格 | 可出口 · 可進口 |
|---|---|
| 出進口資歷 | 自 2011 年(約 15 年) |
| 製造能力 | 無登記工廠(貿易/外包) |
| 自有品牌 | 無註冊商標 |
| 可能出口品類 | 化學及相關工業產品(台灣 2025 年出口 182.3 億美元,主要銷往 中國及香港);機械及電機設備(台灣 2025 年出口 5,146 億美元,主要銷往 美國) 依登記營業項目研判,非個別公司實績 |
<a href="https://inc.com.tw/c/53135288" target="_blank"><img src="https://inc.com.tw/badge/53135288.svg" alt="櫻明企業有限公司|台灣公司登記網" width="280" height="62"></a>| 累計得標 | 0 件 | 累計得標金額 | 部分標案金額尚未建置 |
|---|
公司命名(民俗參考)、撞名風險檢查、公司 vs 行號稅負試算——免費三步搞懂,再決定怎麼開。