| 統一編號 | 53179588 | 公司狀況 | |
|---|---|---|---|
| 公司名稱 | 藝跡有限公司 | ||
| 資本總額(元) | 1,000,000約 100 萬元 | 實收資本額(元) | 1,000,000約 100 萬元 |
| 代表人姓名 | 范祖愷 | 登記機關 | 新北市政府 |
| 核准設立日期 | 2010-9-10約成立 16 年 | 最後核准變更 | 2015-10-27 |
| 公司所在地 | 新北市新莊區萬安街55之3號(4樓) 街景 › 地圖 › 新莊區實價中位 39.5 萬/坪(近 55,303 筆成交) 周邊實價雷達 › | ||
| 序號 | 職稱 | 姓名 | 所代表法人 | 出資額(元) | 持股比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | 董事 | 范祖愷 | 1,000,000 | 約 100.00% |
| IZ02010 | 打字業 |
|---|---|
| IZ10010 | 排版業 |
| J304010 | 圖書出版業 |
| C701010 | 印刷業 |
| C703010 | 印刷品裝訂及加工業 |
| ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
| 使用統一發票 | 是 | 組織別 | 有限公司 |
|---|---|---|---|
| 稅籍行業 | 印刷(160100) | ||
| 營業地址 | 新北市新莊區萬安里萬安街55―3號4樓 | ||
<a href="https://inc.com.tw/c/53179588" target="_blank"><img src="https://inc.com.tw/badge/53179588.svg" alt="藝跡有限公司|台灣公司登記網" width="280" height="62"></a>| 累計得標 | 2 件 | 累計得標金額 | 部分標案金額尚未建置 |
|---|
| 決標日 | 標案名稱 | 機關 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 徐明河交趾陶特展暨傳習推廣計畫 | 桃園市政府文化局 | — | |
| 嘉義資深藝術家影片製作 | — |
| 日期 | 標案名稱 | 機關 | 類型 |
|---|---|---|---|
| 2023-02-13 | 112年重要文化資產保存技術保存者授證紀念影片拍攝計畫 | 文化部文化資產局 | 決標公告 |
| 2022-03-31 | 新北市傳統表演藝術類─王束花藝師口述歷史影像紀錄 | 新北市政府文化局 | 定期彙送 |
| 2022-03-21 | 嘉義市立美術館「嘉義資深藝術家影片製作第四輯」採購案 | 嘉義市立美術館 | 定期彙送 |
| 2021-07-19 | 徐明河交趾陶特展暨傳習推廣計畫 | 桃園市政府文化局 | 決標公告 |
| 2021-05-24 | 110年嘉義市立美術館藏品數位圖像建置專業服務委託案 | 嘉義市立美術館 | 定期彙送 |
| 2021-03-17 | 「嘉義資深藝術家影片製作第三輯」採購案 | 嘉義市立美術館 | 定期彙送 |
| 2020-05-27 | 嘉義資深藝術家影片製作 | 嘉義市立美術館 | 決標公告 |
| 2020-05-19 | 「新北市重要藝術家訪談影音紀錄(二)委託專業服務」勞務採購案 | 新北市政府文化局 | 決標公告 |
| 2020-01-22 | 108-109年苗栗縣獅山前山地區宗教文物普查暨調查研究計畫 | 苗栗縣政府 | 決標公告 |
| 2019-07-01 | 108年新北市傳統工藝保存維護計畫 | 新北市政府文化局 | 定期彙送 |
| 2019-06-04 | 新北市重要藝術家訪談影音紀錄委託專業服務勞務採購案 | 新北市政府文化局 | 定期彙送 |
| 2019-03-29 | 「108年度廣告設計製作及主題文宣編輯委託執行」採購案 | 高雄市政府觀光局 | 定期彙送 |
| 處分日期 | 類型 | 違反法規 | 罰鍰(元) | 改善情形 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-26 | 一般廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第1款 | 3,600 | 不須改善 |
資本額約 100 萬元,在「印刷」同業中約居前 50%(同業上半),營運足跡含得標政府標案 2 件,在已彙整的政府裁罰資料中未發現重大紅旗。綜合研判,經營表現中規中矩、往來風險尚屬可控,建議搭配實際交易條件評估。
適合面試/求職嗎?未查得違反勞動法令裁罰紀錄。面試前可留意其勞動裁罰紀錄、職缺穩定度與公司規模。
公司命名(民俗參考)、撞名風險檢查、公司 vs 行號稅負試算——免費三步搞懂,再決定怎麼開。