| 統一編號 | 53512466 | 公司狀況 | |
|---|---|---|---|
| 公司名稱 | 日隆興業有限公司 | ||
| 資本總額(元) | 20,000,000約 2,000 萬元 | 實收資本額(元) | 20,000,000約 2,000 萬元 |
| 代表人姓名 | 張哲聲 | 登記機關 | 桃園市政府 |
| 核准設立日期 | 2011-8-22約成立 15 年 | 最後核准變更 | 2023-5-31 |
| 公司所在地 | 桃園市中壢區後寮里龍慈路81號 街景 › | ||
| 序號 | 職稱 | 姓名 | 所代表法人 | 出資額(元) | 持股比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | 董事 | 張哲聲 | 20,000,000 | 約 100.00% |
| 使用統一發票 | 是 | 組織別 | 有限公司 |
|---|---|---|---|
| 稅籍行業 | 人力供應(782000)、包裝承攬服務(820914)、停車場管理(524100) | ||
| 營業地址 | 桃園市中壢區後寮里龍慈路81號 | ||
<a href="https://inc.com.tw/c/53512466" target="_blank"><img src="https://inc.com.tw/badge/53512466.svg" alt="日隆興業有限公司|台灣公司登記網" width="280" height="62"></a>| 累計得標 | 3 件 | 累計得標金額 | 部分標案金額尚未建置 |
|---|
| 機關 | 得標件數 |
|---|---|
| 臺中市政府交通局 | 2 |
| 新北市政府採購處 | 1 |
| 決標日 | 標案名稱 | 機關 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 臺中市豐功平面停車場委託經營案 | 臺中市政府交通局 | — | |
| 新北市林口區廣停1至廣停7等七處平面停車場營運移轉案 | 新北市政府採購處 | — | |
| 臺中市漢口立體停車場委託經營案 | 臺中市政府交通局 | — |
公司命名(民俗參考)、撞名風險檢查、公司 vs 行號稅負試算——免費三步搞懂,再決定怎麼開。