| 統一編號 | 53877985 | 公司狀況 | 核准設立 |
|---|---|---|---|
| 公司名稱 | 元堡資產管理有限公司 | ||
| 資本總額(元) | 10,000,000約 1,000 萬元 | 實收資本額(元) | 10,000,000約 1,000 萬元 |
| 代表人姓名 | 陳諾 | 登記機關 | 臺中市政府 |
| 核准設立日期 | 2012-7-11約成立 14 年 | 最後核准變更 | 2026-5-19 |
| 公司所在地 | 臺中市北區賴興里文昌東二街38號1樓 街景 › | ||
| 序號 | 職稱 | 姓名 | 所代表法人 | 出資額(元) | 持股比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | 董事 | 陳諾 | 9,575,000 | 約 95.75% |
| ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
|---|
| 使用統一發票 | 是 | 組織別 | 有限公司 |
|---|---|---|---|
| 稅籍行業 | 自有不動產買賣(681111)、不動產投資開發(670012)、其他管理顧問(702099) | ||
| 營業地址 | 臺中市北區賴興里文昌東二街38號1樓 | ||
<a href="https://inc.com.tw/c/53877985" target="_blank"><img src="https://inc.com.tw/badge/53877985.svg" alt="元堡資產管理有限公司|台灣公司登記網" width="280" height="62"></a>| 選舉 | 捐贈對象 | 金額 |
|---|---|---|
| 2020 立委 | 張廖萬堅民主進步黨 | NT$ 100,000 |
公司命名(民俗參考)、撞名風險檢查、公司 vs 行號稅負試算——免費三步搞懂,再決定怎麼開。