| 統一編號 | 54555110 | 公司狀況 | |
|---|---|---|---|
| 公司名稱 | 效果事業有限公司 | ||
| 資本總額(元) | 1,188,000約 119 萬元 | 實收資本額(元) | 1,188,000約 119 萬元 |
| 代表人姓名 | 林明政 | 登記機關 | 臺南市政府 |
| 核准設立日期 | 2014-3-13約成立 12 年 | 最後核准變更 | 2018-8-28 |
| 公司所在地 | 臺南市東區泉南里府東街197號3樓 街景 › | ||
| 序號 | 職稱 | 姓名 | 所代表法人 | 出資額(元) | 持股比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | 董事 | 林明政 | 1,188,000 | 約 100.00% |
| 使用統一發票 | 是 | 組織別 | 有限公司 |
|---|---|---|---|
| 稅籍行業 | 書籍、雜誌批發(458112)、未分類其他食品批發(454999)、未分類其他娛樂及休閒服務(932999)、其他未分類教育(859999) | ||
| 營業地址 | 臺南市東區泉南里府東街197號3樓 | ||
<a href="https://inc.com.tw/c/54555110" target="_blank"><img src="https://inc.com.tw/badge/54555110.svg" alt="效果事業有限公司|台灣公司登記網" width="280" height="62"></a>| 累計得標 | 68 件 | 累計得標金額 | 部分標案金額尚未建置 |
|---|
| 機關 | 得標件數 |
|---|---|
| 國立臺南高級海事水產職業學校 | 12 |
| 國立新化高級中學 | 12 |
| 國立東石高級中學 | 10 |
| 國立玉井高級工商職業學校 | 8 |
| 國立關山高級工商職業學校 | 5 |
| 決標日 | 標案名稱 | 機關 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 2022-06-24 | 11105 111學年度上學期教科書 | 國立新化高級中學 | NT$ 720,000 |
| 2019-12-24 | 10811 108學年度第二學期教科書 | 國立新化高級中學 | NT$ 11,500,000 |
| 113學年度教科書 | 國立新化高級中學 | — | |
| 113學年度第1學期教科書財物案 | 國立臺南高級海事水產職業學校 | — | |
| 113學年度第一學期教科書採購案 | 國立關山高級工商職業學校 | — | |
| 113學年度第一學期教科書採購 | 國立玉井高級工商職業學校 | — | |
| 113學年度教科書採購 | 國立臺南家齊高級中等學校 | — | |
| 114學年度第2學期日間部暨進修部教科書財物採購 | 國立東石高級中學 | — | |
| 114學年度第2學期教科書 | — | ||
| 113學年度第2學期教科書採購及發放事宜 | 國立臺南大學附屬高級中學 | — |
公司命名(民俗參考)、撞名風險檢查、公司 vs 行號稅負試算——免費三步搞懂,再決定怎麼開。