| 統一編號 | 54582833 | 公司狀況 | 暫停營業(停業中,自 2025-12-11) |
|---|---|---|---|
| 公司名稱 | 榮晟企業有限公司 | ||
| 資本總額(元) | 6,000,000約 600 萬元 | 實收資本額(元) | 6,000,000約 600 萬元 |
| 代表人姓名 | 孔婕妤 | 登記機關 | 臺中市政府 |
| 核准設立日期 | 2013-7-22約成立 13 年 | 最後核准變更 | 2025-12-16 |
| 公司所在地 | 臺中市北屯區水景里水景街67巷7號4樓 街景 › 地圖 › | ||
| 序號 | 職稱 | 姓名 | 所代表法人 | 出資額(元) | 持股比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | 董事 | 孔婕妤 | 6,000,000 | 約 100.00% |
| 使用統一發票 | 是 | 組織別 | 有限公司 |
|---|---|---|---|
| 稅籍行業 | 一般麵條、粉條製造(089211)、其他豆類加工食品製造(083019)、其他未分類食品製造(089999)、未分類其他食品批發(454999) | ||
| 營業地址 | 臺中市烏日區前竹里中山路1段和平巷71號 | ||
| 登錄字號 | 登錄項目 |
|---|---|
| B-154582833-00000-7 | 公司/商業登記 |
| B-154582833-00001-8 | 工廠/製造場所 |
| B-154582833-00003-0 | 販售場所 |
<a href="https://inc.com.tw/c/54582833" target="_blank"><img src="https://inc.com.tw/badge/54582833.svg" alt="榮晟企業有限公司|台灣公司登記網" width="280" height="62"></a>| 累計得標 | 9 件 | 累計得標金額 | 部分標案金額尚未建置 |
|---|
| 機關 | 得標件數 |
|---|---|
| 國防部陸軍司令部 | 7 |
| 法務部矯正署雲林第二監獄 | 1 |
| 國防部 | 1 |
| 決標日 | 標案名稱 | 機關 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 北部地區加工食品等3項 | 國防部 | — | |
| 北部地區加工食品等3項 | 國防部陸軍司令部 | — | |
| 111年度上半年收容人副食品聯合招標採購案(豆腐類) | 法務部矯正署雲林第二監獄 | — | |
| 北部地區加工食品等3項 | 國防部陸軍司令部 | — | |
| 北部地區加工食品等3項 | 國防部陸軍司令部 | — | |
| 北部地區黃豆製品等3項 | 國防部陸軍司令部 | — | |
| 北部地區加工食品等3項 | 國防部陸軍司令部 | — | |
| 北部地區黃豆製品等3項 | 國防部陸軍司令部 | — | |
| 北部地區加工食品等5項 | 國防部陸軍司令部 | — |
公司命名(民俗參考)、撞名風險檢查、公司 vs 行號稅負試算——免費三步搞懂,再決定怎麼開。