| 統一編號 | 54834893 | 公司狀況 | |
|---|---|---|---|
| 公司名稱 | 勃斐科技工程有限公司 | ||
| 資本總額(元) | 10,000,000約 1,000 萬元 | 實收資本額(元) | 10,000,000約 1,000 萬元 |
| 代表人姓名 | 樊天成 | 登記機關 | 新北市政府 |
| 核准設立日期 | 2015-4-22約成立 11 年 | 最後核准變更 | 2015-12-14 |
| 公司所在地 | 新北市新莊區建福路58巷2號5樓 此地址另有 1 家登記 › | ||
| 序號 | 職稱 | 姓名 | 所代表法人 | 出資額(元) | 持股比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | 董事 | 樊天成 | 10,000,000 | 約 100.00% |
| 使用統一發票 | 是 | 組織別 | 有限公司 |
|---|---|---|---|
| 稅籍行業 | 公路號誌裝修工程(433114)、監視設備裝修工程(433116)、消防警報設備裝修工程(433115) | ||
| 營業地址 | 新北市新莊區後德里建福路58巷2號5樓 | ||
<a href="https://inc.com.tw/c/54834893" target="_blank"><img src="https://inc.com.tw/badge/54834893.svg" alt="勃斐科技工程有限公司|台灣公司登記網" width="280" height="62"></a>| 累計得標 | 2 件 | 累計得標金額 | 部分標案金額尚未建置 |
|---|
| 決標日 | 標案名稱 | 機關 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 2016-01-08 | 105年度北區交控中心閉路監視系統維護及後續擴充工作 | 交通部臺灣區國道高速公路局北區工程處 | NT$ 4,392,360 |
| 106年度北區交控中心閉路監視系統維護及後續擴充工作 | 交通部臺灣區國道高速公路局北區工程處 | — |
公司命名(民俗參考)、撞名風險檢查、公司 vs 行號稅負試算——免費三步搞懂,再決定怎麼開。