| 統一編號 | 54852054 | 公司狀況 | 核准設立 |
|---|---|---|---|
| 公司名稱 | 臨時動議有限公司 | ||
| 英文名稱 | CARRYMOTION ENTERTAINMENT COMPANY | ||
| 資本總額(元) | 800,000約 80 萬元 | 實收資本額(元) | 800,000約 80 萬元 |
| 代表人姓名 | 許皓甯 | 登記機關 | 臺中市政府 |
| 核准設立日期 | 2015-6-30約成立 11 年 | 最後核准變更 | 2025-1-24 |
| 公司所在地 | 臺中市北屯區崇德路二段301之1號 街景 ›此地址另有 4 家登記 › | ||
| 序號 | 職稱 | 姓名 | 所代表法人 | 出資額(元) | 持股比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | 董事 | 許皓甯 | 510,000 | 約 63.75% |
| JB01010 | 會議及展覽服務業 |
|---|---|
| I199990 | 其他顧問服務業 |
| I401010 | 一般廣告服務業 |
| I103060 | 管理顧問業 |
| I501010 | 產品設計業 |
| I599990 | 其他設計業 |
| J202010 | 產業育成業 |
| I105010 | 藝術品諮詢顧問業 |
| J303010 | 雜誌(期刊)出版業 |
| J305010 | 有聲出版業 |
| J399990 | 其他出版業 |
| J601010 | 藝文服務業 |
| J304010 | 圖書出版業 |
| IZ10010 | 排版業 |
| IZ04010 | 翻譯業 |
| IZ17010 | 遊說業 |
|---|---|
| JE01010 | 租賃業 |
| F399040 | 無店面零售業 |
| F399990 | 其他綜合零售業 |
| F109070 | 文教、樂器、育樂用品批發業 |
| F209060 | 文教、樂器、育樂用品零售業 |
| F104110 | 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品批發業 |
| F204110 | 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品零售業 |
| ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
| 使用統一發票 | 是 | 組織別 | 有限公司 |
|---|---|---|---|
| 稅籍行業 | 其他管理顧問(702099) | ||
| 營業地址 | 臺中市北屯區松竹里崇德路2段301之1號 | ||
| 出口/進口資格 | 可出口 · 可進口 |
|---|---|
| 出進口資歷 | 自 2016 年(約 10 年) |
| 製造能力 | 無登記工廠(貿易/外包) |
| 自有品牌 | 無註冊商標 |
| 可能出口品類 | 雜項製品(台灣 2025 年出口 42.1 億美元);紡織品及紡織製品(台灣 2025 年出口 62.2 億美元,主要銷往 東協) 依登記營業項目研判,非個別公司實績 |
<a href="https://inc.com.tw/c/54852054" target="_blank"><img src="https://inc.com.tw/badge/54852054.svg" alt="臨時動議有限公司|台灣公司登記網" width="280" height="62"></a>| 累計得標 | 5 件 | 累計得標金額 | 部分標案金額尚未建置 |
|---|
| 機關 | 得標件數 |
|---|---|
| 臺中市政府社會局 | 2 |
| 國立臺灣文學館 | 2 |
| 臺中市政府文化局 | 1 |
| 決標日 | 標案名稱 | 機關 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 114年臺中市非預期懷孕婦女生涯引導服務 | 臺中市政府社會局 | — | |
| 113年臺中市非預期懷孕婦女生涯引導服務 | 臺中市政府社會局 | — | |
| 臺中文學館系列活動委託專業服務採購案 | 臺中市政府文化局 | — | |
| 文學轉譯發展計畫(二) | 國立臺灣文學館 | — | |
| 文學轉譯發展計畫(一) | 國立臺灣文學館 | — |
公司命名(民俗參考)、撞名風險檢查、公司 vs 行號稅負試算——免費三步搞懂,再決定怎麼開。